中国刑事警察学院智慧文档库房项目更正公告
一、项目基本情况
原公告的采购项目编号:TC269W06D
原公告的采购项目名称:中国刑事警察学院智慧文档库房项目
首次公告日期:2026年05月11日
二、更正信息
更正事项:采购文件
更正内容:
1.“第二章 投标文件内容及格式”中 格式11分项报价表的表格内容修改如下:
序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号 规格 | 原产地 | 制造商名称 | 数量/单位 | 单价 | 分项总价 | 备注 |
1 | 智能密集架-文书科研档案室A区 | 132m3 | |||||||
2 | 智能密集架-文书科研档案室B区 | 101.5m3 | |||||||
3 | 智能密集架-教学档案室 | 239.3m3 | |||||||
4 | 智能密集架-基建、财会、资产档案室 | 125.8m3 | |||||||
5 | 智能密集架-学生档案室 | 62.6m3 | |||||||
6 | 智能密集架-实物室 | 61.1m3 | |||||||
7 | 货架-备品间 | 8组 | |||||||
8 | 保密柜(国宝锁)-专门档案库 | 26台 | |||||||
9 | 印章柜-文书科研档案室 | 1台 | |||||||
10 | 窗帘 | 157㎡ | |||||||
11 | RFID智能档案管理系统 | 1套 | |||||||
12 | 智能手持盘点机 | 4套 | |||||||
13 | 智能手持盘点机软件 | 1套 | |||||||
14 | 无线路由器 | 4台 | |||||||
15 | 馆员工作站 | 2套 | |||||||
16 | RFID智能门禁 | 7套 | |||||||
17 | RFID智能门禁软件 | 1套 | |||||||
18 | 智能盘点车 | 1套 | |||||||
19 | 射频数据采集系统软件(盘点软件) | 1套 | |||||||
20 | RFID档案标签 | 60000个 | |||||||
21 | RFID层架标签 | 5712个 | |||||||
22 | 层架标签录入 | 5712个 | |||||||
23 | 中央控制中心-智慧档案馆(库)一体化管理平台 | 1套 | |||||||
24 | 中央控制中心-嵌入式采集EMU | 5套 | |||||||
25 | 中央控制中心-采集箱 | 5台 | |||||||
26 | 中央控制中心-智能区域控制器 | 5套 | |||||||
27 | 中央控制中心-短信报警云服务平台 | 1套 | |||||||
28 | 中央控制中心-短信报警器 | 1套 | |||||||
29 | 中央控制中心-信号传输模块 | 1条 | |||||||
30 | 中央控制中心-服务器机柜 | 1套 | |||||||
31 | 中央控制中心-交换机 | 4台 | |||||||
32 | 恒温监控系统-空调控制器 | 5个 | |||||||
33 | 恒温监控系统-智能空调控制系统软件接口 | 1套 | |||||||
34 | 恒湿监控系统-智能恒湿净化一体机 | 7台 | |||||||
35 | 恒湿监控系统-移动水车 | 7台 | |||||||
36 | 恒湿监控系统-恒湿控制模块 | 7个 | |||||||
37 | 恒湿监控系统-智能恒湿控制系统软件接口 | 1套 | |||||||
38 | 漏水监测系统-漏水感应绳 | 7个 | |||||||
39 | 漏水监测系统-漏水传感器 | 7个 | |||||||
40 | 漏水监测系统-智能漏水控制系统软件接口 | 1套 | |||||||
41 | 温湿度监测系统-温湿度传感器 | 14个 | |||||||
42 | 温湿度监测系统-温湿度控制系统接口 | 1套 | |||||||
43 | 空气质量监控系统-空气质量云测仪 | 7台 | |||||||
44 | 空气质量监控系统-智能空气质量监控系统软件接口 | 1套 | |||||||
45 | 环境净化控制系统-智能新风净化机 | 7台 | |||||||
46 | 环境净化控制系统-智能健康防护一体机 | 7台 | |||||||
47 | 环境净化控制系统-环境净化控制系统软件接口 | 1套 | |||||||
48 | 门禁管制系统-出入按钮 | 9台 | |||||||
49 | 门禁管制系统-指纹人脸识别门禁控制器 | 9台 | |||||||
50 | 门禁管制系统-AC/DC模块 | 9个 | |||||||
51 | 门禁管制系统-电磁门禁锁(双门) | 5套 | |||||||
52 | 门禁管制系统-电磁门禁锁(单门) | 4套 | |||||||
53 | 门禁管制系统-智能安全门禁监控系统软件接口 | 1套 | |||||||
54 | 视频图像监控系统-红外半球摄像头 | 26个 | |||||||
55 | 视频图像监控系统-硬盘录像机 | 2台 | |||||||
56 | 视频图像监控系统-硬盘 | 7套 | |||||||
57 | 视频图像监控系统-智能安全视频监控系统软件接口 | 1套 | |||||||
58 | 视频图像监控系统-POE交换机 | 3套 | |||||||
59 | 视频图像监控系统-显示器 | 1套 | |||||||
60 | 入侵报警监测系统-红外报警模块 | 8个 | |||||||
61 | 入侵报警监测系统-声光报警模块 | 8个 | |||||||
62 | 入侵报警监测系统-数据巡检仪 | 5个 | |||||||
63 | 入侵报警监测系统-入侵报警控制系统软件接口 | 1套 | |||||||
64 | 有害生物驱控系统-智能驱鼠控制终端 | 5套 | |||||||
65 | 有害生物驱控系统-智能驱鼠监控软件接口 | 1套 | |||||||
66 | 其他-综合布线 | 5项 | |||||||
67 | 其他-技术服务、系统集成 | 5项 | |||||||
总价合计 |
2.删除“第三章 货物需求”中 GB/T4957-2003,其他内容不变。
3.开标时间不变。
更正日期:2026年05月26日
三、其他补充事宜
无
四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:中国刑事警察学院
地址:辽宁省沈阳市于洪区白山路4号
联系方式:陈老师 024-86982574
2.采购代理机构信息
名 称:中招国际招标有限公司
地 址:辽宁省沈阳市和平区天津南街城开中心T3座2909室
联系方式:陈柳、靳云峰、高永博、史颖、李畅、张兵 024-62100999-8003
3.项目联系方式
项目联系人:陈柳、靳云峰、高永博、史颖、李畅、张兵
电 话: 024-62100999-8003