阳西县奋兴中学高中部设备设施采购项目(教学办公配套设备设施)结果公告(项目编号:YJGPC2026029Z)
来源:RFID世界网
日期:2026-05-27
摘要:RFID
一、项目编号:YJGPC2026029Z
二、项目名称:阳西县奋兴中学高中部设备设施采购项目(教学办公配套设备设施)
三、采购结果
合同包1(阳西县奋兴中学高中部设备设施采购项目(教学办公配套设备设施)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 中国移动通信集团广东有限公司阳江分公司 | 阳江市江城区洛西大道166号 | 5,866,302.70元 |
四、主要标的信息
合同包1(阳西县奋兴中学高中部设备设施采购项目(教学办公配套设备设施)):
货物类(中国移动通信集团广东有限公司阳江分公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 办公桌 | 1.4米办公桌/椅 | 海邦 | 桌子HA-1418/椅子HY-008 | 38.0000(套) | 1,350.0000 | 51,300.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 1.4米屏风办公桌、椅 | 海邦 | 桌子HBP1114/椅子HY-1002B | 101.0000(套) | 1,250.0000 | 126,250.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 1.8米办公桌/椅 | 海邦 | 桌子HA-2076/椅子HY-892 | 8.0000(套) | 2,500.0000 | 20,000.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 1.6米办公桌/椅 | 海邦 | 桌子HA-1618/椅子HY-008 | 33.0000(套) | 1,500.0000 | 49,500.0000 |
| 1-2 | 其他床类 | 双层组合床 | 海邦 | HT-C2020 | 259.0000(张) | 1,846.0000 | 478,114.0000 |
| 1-3 | 其他信息化设备 | 电子阅览桌椅 | 海邦 | 桌子HHH0324/椅子HY-P0320 | 8.0000(套) | 1,758.0000 | 14,064.0000 |
| 1-3 | 其他信息化设备 | 阅览桌椅 | 海邦 | 桌子HB-H2920/椅子HY-P0320 | 25.0000(套) | 1,598.0000 | 39,950.0000 |
| 1-3 | 其他信息化设备 | 借阅台 | 海邦 | 桌子HB-Y4412/椅子HY-B2131 | 2.0000(套) | 3,725.0000 | 7,450.0000 |
| 1-3 | 其他信息化设备 | 书梯 | 海邦 | HT-T002 | 2.0000(个) | 858.0000 | 1,716.0000 |
| 1-3 | 其他信息化设备 | 六层双面双柱书架 | 海邦 | HB-8070 | 96.0000(列) | 1,495.0000 | 143,520.0000 |
| 1-3 | 其他信息化设备 | 图书加工 | 天卷 | 定制 | 30,000.0000(项) | 1.7500 | 52,500.0000 |
| 1-3 | 其他信息化设备 | RFID标签 | 天卷 | TJ-BQ | 30,000.0000(个) | 1.8400 | 55,200.0000 |
| 1-3 | 其他信息化设备 | RFID层架标签 | 天卷 | TJ-CJBQ | 1,152.0000(张) | 9.8500 | 11,347.2000 |
| 1-3 | 其他信息化设备 | 书档 | 得力 | 9271 | 200.0000(个) | 7.6500 | 1,530.0000 |
| 1-3 | 其他信息化设备 | 借书卡 | 天卷 | TJ-DZZ | 3,200.0000(张) | 7.8000 | 24,960.0000 |
| 1-3 | 其他信息化设备 | 一体化摆闸-左 | 海康威视 | DS-K3Y501S-L | 4.0000(台) | 9,980.0000 | 39,920.0000 |
| 1-3 | 其他信息化设备 | 塔钟 | 烟台 | cj-5602 | 1.0000(个) | 116,400.0000 | 116,400.0000 |
| 1-3 | 其他信息化设备 | PVC线槽 | 联塑 | 25*14mm | 200.0000(米) | 3.4500 | 690.0000 |
| 1-3 | 其他信息化设备 | 线材 | 珠江电缆 | RVV2*2.5 | 1.0000(卷) | 455.0000 | 455.0000 |
| 1-3 | 其他信息化设备 | 水晶头 | 海康威视 | 1M6UA | 1.0000(盒) | 40.0000 | 40.0000 |
| 1-3 | 其他信息化设备 | 线材 | 大华 | 六类带屏蔽网线 | 1.0000(卷) | 718.0000 | 718.0000 |
| 1-3 | 其他信息化设备 | 16口充电柜 | 天卷 | OM16 | 1.0000(台) | 6,470.0000 | 6,470.0000 |
| 1-3 | 其他信息化设备 | 墨水屏支架 | 天卷 | 定制 | 16.0000(个) | 198.0000 | 3,168.0000 |
| 1-3 | 其他信息化设备 | 墨水屏(含资源) | 天卷 | RS103 | 16.0000(台) | 4,138.0000 | 66,208.0000 |
| 1-3 | 其他信息化设备 | 视听朗读机 | 天卷 | TJ-LDT-03 | 4.0000(台) | 22,490.0000 | 89,960.0000 |
| 1-3 | 其他信息化设备 | LED全彩屏发送卡 | 海康威视 | DS-DT60V-03HI04NO | 1.0000(台) | 14,995.0000 | 14,995.0000 |
| 1-3 | 其他信息化设备 | 室外全彩显示屏 | 海康威视 | DS-D4225 | 12.6500(㎡) | 6,495.0000 | 82,161.7500 |
| 1-3 | 其他信息化设备 | PVC管 | 联塑 | 常规 | 120.0000(米) | 4.4000 | 528.0000 |
| 1-3 | 其他信息化设备 | 网线 | 大华 | DH-PFM1920I-6UN | 1.0000(箱) | 716.0000 | 716.0000 |
| 1-3 | 其他信息化设备 | 电源线 | 珠江电缆 | RVV3*2.5 | 80.0000(米) | 6.8000 | 544.0000 |
| 1-3 | 其他信息化设备 | 大门电动伸缩闸 | 瑞展 | 展耀B型 | 2.0000(套) | 43,700.0000 | 87,400.0000 |
| 1-3 | 其他信息化设备 | 道闸管理终端 | 海康威视 | DS-K52255-FDYH | 2.0000(台) | 6,230.0000 | 12,460.0000 |
| 1-3 | 其他信息化设备 | 双频读卡器 | 海康威视 | DS-K4576-JHG | 32.0000(个) | 718.0000 | 22,976.0000 |
| 1-3 | 其他信息化设备 | 一体化摆闸-中 | 海康威视 | DS-K3Y501S-M | 8.0000(台) | 31,580.0000 | 252,640.0000 |
| 1-3 | 其他信息化设备 | 一体化摆闸-右 | 海康威视 | DS-K3Y501S-R | 4.0000(台) | 9,980.0000 | 39,920.0000 |
| 1-3 | 其他信息化设备 | 馆员工作站(含软件) | 天卷 | TJ-GYGZ | 2.0000(台) | 21,000.0000 | 42,000.0000 |
| 1-3 | 其他信息化设备 | 自助借还书机(含软件) | 天卷 | TJ-JH-02 | 4.0000(台) | 47,500.0000 | 190,000.0000 |
| 1-3 | 其他信息化设备 | 65寸电视机 | 创维 | 65C3GT | 2.0000(台) | 3,490.0000 | 6,980.0000 |
| 1-3 | 其他信息化设备 | 移动静音还书箱 | 天卷 | TJ-HSX | 2.0000(个) | 3,590.0000 | 7,180.0000 |
| 1-3 | 其他信息化设备 | 图书馆管理系统 | 天卷 | V1.0.0.0 | 1.0000(套) | 22,000.0000 | 22,000.0000 |
| 1-3 | 其他信息化设备 | 图书馆数据展示系统 | 天卷 | V1.0.0.0 | 2.0000(套) | 28,000.0000 | 56,000.0000 |
| 1-3 | 其他信息化设备 | PVC管 | 联塑 | φ25mm | 300.0000(米) | 4.4000 | 1,320.0000 |
| 1-3 | 其他信息化设备 | 网线 | 大华 | DH-PFM1920I-6UN | 1.0000(箱) | 716.0000 | 716.0000 |
| 1-3 | 其他信息化设备 | 电源线 | 珠江电缆 | RVV3*4 | 150.0000(米) | 11.0000 | 1,650.0000 |
| 1-3 | 其他信息化设备 | 电源线 | 珠江电缆 | RVV3*2.5 | 120.0000(米) | 6.8000 | 816.0000 |
| 1-3 | 其他信息化设备 | 配电柜 | 海康威视 | DS-D40D30-O | 1.0000(台) | 21,558.0000 | 21,558.0000 |
| 1-3 | 其他信息化设备 | 信息发布播放盒 | 海康威视 | DS-D60WXYZ-X/YZ | 1.0000(台) | 3,985.0000 | 3,985.0000 |
| 1-3 | 其他信息化设备 | 散热系统 | 美的 | KFR-35GW/G3-1A | 1.0000(套) | 2,380.0000 | 2,380.0000 |
| 1-3 | 其他信息化设备 | 大屏控制软件 | 海康威视 | SmartWall | 1.0000(套) | 24,990.0000 | 24,990.0000 |
| 1-3 | 其他信息化设备 | 视频处理器 | 海康威视 | DS-B31-04H08H | 1.0000(台) | 28,330.0000 | 28,330.0000 |
| 1-3 | 其他信息化设备 | LED屏支架 | 海康威视 | DS-SN5114 | 12.6500(㎡) | 795.0000 | 10,056.7500 |
| 1-3 | 其他信息化设备 | 电子书借阅机(含软件) | 天卷 | TJ-DZS | 2.0000(台) | 38,600.0000 | 77,200.0000 |
| 1-3 | 其他信息化设备 | RFID安全门(含软件) | 天卷 | TJ-AQM | 14.0000(片) | 14,920.0000 | 208,880.0000 |
| 1-3 | 其他信息化设备 | 信息检索机(含软件) | 天卷 | TJ-JSJ | 2.0000(台) | 22,280.0000 | 44,560.0000 |
| 1-4 | 其他办公设备 | 礼堂软椅 | 海邦 | HY-L038 | 270.0000(张) | 595.0000 | 160,650.0000 |
| 1-4 | 其他办公设备 | 会议桌 | 海邦 | HC-6059 | 6.0000(套) | 5,340.0000 | 32,040.0000 |
| 1-4 | 其他办公设备 | 会议椅 | 海邦 | HY-A048 | 6.0000(张) | 558.0000 | 3,348.0000 |
| 1-4 | 其他办公设备 | 会议条桌 | 海邦 | HE-1208 | 6.0000(张) | 628.0000 | 3,768.0000 |
| 1-4 | 其他办公设备 | 主席台 | 海邦 | HF-1802 | 1.0000(张) | 4,598.0000 | 4,598.0000 |
| 1-4 | 其他办公设备 | 演讲台 | 海邦 | 演讲台A | 1.0000(张) | 810.0000 | 810.0000 |
| 1-4 | 其他办公设备 | 会议条桌 | 海邦 | HE-1208 | 14.0000(张) | 628.0000 | 8,792.0000 |
| 1-4 | 其他办公设备 | 礼堂软椅 | 海邦 | HY-L036 | 1,000.0000(位) | 578.0000 | 578,000.0000 |
| 1-4 | 其他办公设备 | 会议椅 | 海邦 | HY-A045 | 96.0000(张) | 458.0000 | 43,968.0000 |
| 1-4 | 其他办公设备 | 会议条桌 | 海邦 | HE-1208 | 48.0000(张) | 628.0000 | 30,144.0000 |
| 1-4 | 其他办公设备 | 条桌椅子 | 贝泉 | HY-008 | 96.0000(张) | 253.0000 | 24,288.0000 |
| 1-4 | 其他办公设备 | 教师椅 | 贝泉 | BQ588 | 9.0000(张) | 253.0000 | 2,277.0000 |
| 1-4 | 其他办公设备 | 课桌椅 | 丰华睿智 | FH1732 | 750.0000(套) | 378.0000 | 283,500.0000 |
| 1-4 | 其他办公设备 | 课桌椅 | 丰华睿智 | FH1732 | 1,000.0000(套) | 378.0000 | 378,000.0000 |
| 1-4 | 其他办公设备 | 教师讲台 | 思达 | Pd005 | 9.0000(张) | 1,525.0000 | 13,725.0000 |
| 1-4 | 其他办公设备 | 边柜 | 海邦 | 02-HW2308 | 138.0000(米) | 725.0000 | 100,050.0000 |
| 1-4 | 其他办公设备 | 学习园地 | 雨桐 | T24F | 20.0000(套) | 1,410.0000 | 28,200.0000 |
| 1-4 | 其他办公设备 | 教师讲台 | 思达 | Pd005 | 20.0000(张) | 1,525.0000 | 30,500.0000 |
| 1-4 | 其他办公设备 | 教师椅 | 贝泉 | BQ588 | 20.0000(张) | 253.0000 | 5,060.0000 |
| 1-4 | 其他办公设备 | 移动式讲台 | 贝泉 | BQ851 | 1.0000(张) | 1,680.0000 | 1,680.0000 |
| 1-4 | 其他办公设备 | 教师椅 | 贝泉 | BQ588 | 1.0000(张) | 253.0000 | 253.0000 |
| 1-4 | 其他办公设备 | 观摩折叠椅 | 海邦 | HY-Z1002 | 20.0000(张) | 226.0000 | 4,520.0000 |
| 1-4 | 其他办公设备 | 吹风机 | POREE博锐 | FH-1621 | 72.0000(台) | 74.0000 | 5,328.0000 |
| 1-4 | 其他办公设备 | 窗帘布 | 贝莱奇 | BLQ1:2 | 2,198.0000(米) | 98.5000 | 216,503.0000 |
| 1-4 | 其他办公设备 | 储物铁柜 | 海邦 | HT-Y2004 | 312.0000(个) | 506.0000 | 157,872.0000 |
| 1-4 | 其他办公设备 | 一开三温直饮水机 | 泉本源 | QY-4E | 50.0000(台) | 6,080.0000 | 304,000.0000 |
| 1-4 | 其他办公设备 | 床头柜 | 贝泉 | BQ455 | 122.0000(个) | 306.0000 | 37,332.0000 |
| 1-4 | 其他办公设备 | 双层床 | 海邦 | HT-C1020 | 5.0000(张) | 1,158.0000 | 5,790.0000 |
| 1-4 | 其他办公设备 | 课桌椅 | 丰华睿智 | FH1732 | 54.0000(套) | 378.0000 | 20,412.0000 |
| 1-4 | 其他办公设备 | 单层床 | 贝泉 | BQ122 | 140.0000(套) | 2,490.0000 | 348,600.0000 |
| 1-4 | 其他办公设备 | 走廊垃圾桶 | 建业 | JY-60 | 80.0000(个) | 65.0000 | 5,200.0000 |
| 1-4 | 其他办公设备 | 翻盖垃圾桶 | 环霸 | 7L | 50.0000(个) | 20.0000 | 1,000.0000 |
| 1-4 | 其他办公设备 | 百叶窗帘 | 贝莱奇 | BLQ0506 | 450.0000(米) | 148.0000 | 66,600.0000 |
| 1-4 | 其他办公设备 | 浴巾架 | jmony | MJJ-WL1 | 858.0000(个) | 44.0000 | 37,752.0000 |
| 1-4 | 其他办公设备 | 毛巾架 | 维美源 | 20230617 | 940.0000(条) | 14.8000 | 13,912.0000 |
| 1-4 | 其他办公设备 | 学生宿舍晾衣杆 | 利斯 | LS-3.1 | 776.0000(条) | 88.0000 | 68,288.0000 |
| 1-4 | 其他办公设备 | 教师宿舍晾衣杆 | 利斯 | LS-1.5 | 164.0000(条) | 59.0000 | 9,676.0000 |
| 1-4 | 其他办公设备 | 室外两分类垃圾桶 | 环霸 | 60L-2 | 20.0000(个) | 609.0000 | 12,180.0000 |
| 1-4 | 其他办公设备 | 室外垃圾桶 | 环霸 | 240L | 20.0000(个) | 288.0000 | 5,760.0000 |
| 1-4 | 其他办公设备 | 演讲台 | 海邦 | 演讲台A | 1.0000(张) | 810.0000 | 810.0000 |
| 1-4 | 其他办公设备 | 主席台 | 海邦 | HF-1801 | 1.0000(张) | 6,200.0000 | 6,200.0000 |
| 1-4 | 其他办公设备 | 茶水柜 | 海邦 | HG-8001 | 29.0000(个) | 815.0000 | 23,635.0000 |
| 1-4 | 其他办公设备 | 沙发套装2 | 海邦 | 沙发HF-132/长茶几HD-1202/短茶几HD-602 | 8.0000(套) | 4,587.0000 | 36,696.0000 |
| 1-4 | 其他办公设备 | 沙发套装1 | 海邦 | 沙发HF-131/长茶几HD-1201/短茶几HD-601 | 2.0000(套) | 5,090.0000 | 10,180.0000 |
| 1-4 | 其他办公设备 | 折叠椅 | 海邦 | HY-9008 | 30.0000(张) | 79.0000 | 2,370.0000 |
| 1-4 | 其他办公设备 | 档案文书柜 | 海邦 | HT-D3010 | 89.0000(个) | 529.0000 | 47,081.0000 |
| 1-4 | 其他办公设备 | 资料柜 | 海邦 | 02-HW1908 | 20.0000(个) | 678.0000 | 13,560.0000 |
| 1-4 | 其他办公设备 | 会议椅 | 海邦 | HY-A048 | 9.0000(张) | 558.0000 | 5,022.0000 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
杨露萍、张阳、李立君、杨雪梅、陈志德(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 | 无 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 阳西县奋兴中学高中部设备设施采购项目(教学办公配套设备设施) | 0 | 无 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(阳西县奋兴中学高中部设备设施采购项目(教学办公配套设备设施)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国移动通信集团广东有限公司阳江分公司 | 通过 | 通过 | 45.00 | 18.00 | 27.45 | 90.45 | 1 | 1 |
| 阳江市泓昊科技有限公司 | 通过 | 通过 | 33.80 | 2.20 | 32.40 | 68.40 | 2 | 2 |
| 广东迪浪科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | 17.80 | 8.00 | 32.78 | 58.58 | 3 | 3 |
| 阳江市创辉科技有限公司 | 通过 | 通过 | 12.60 | 2.60 | 35.00 | 50.20 | 4 | |
| 广西中教智云科技发展有限公司 | 通过 | 通过 | 13.80 | 1.40 | 23.12 | 38.32 | 5 | |
| 粤小微(东莞)文化科技有限公司 | 通过 | 通过 | 13.00 | 2.60 | 22.49 | 38.09 | 6 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:阳西县教育局
地 址:阳西县教育局
联系方式:陈志德0662-5528208
2.采购代理机构信息
名 称:阳江市公共资源交易中心
地 址:广东省阳江市江城区东风二路60号市政府行政服务中心三楼
联系方式:0662-3362363
3.项目联系方式
项目联系人:林工
电 话:0662-3362363