大亚湾第十三中学教学配套设施(一期)采购项目结果公告
来源:RFID世界网
日期:2026-08-03
摘要:RFID
一、项目编号:惠公易省云采大亚湾【2026】014号
二、项目名称:大亚湾第十三中学教学配套设施(一期)采购项目
三、采购结果
合同包1(大亚湾第十三中学教学配套设施(一期)采购项目):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广东省广播电视网络股份有限公司惠州分公司 | 惠州市惠城区江北街道三新村新围路1号报业大厦1单元18-20层01号 | 7,796,251.84元 |
四、主要标的信息
合同包1(大亚湾第十三中学教学配套设施(一期)采购项目):
货物类(广东省广播电视网络股份有限公司惠州分公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 教学仪器 | 校园集控系统 | 希沃 | 希沃魔方软件 | 43.0000(点) | 500.0000 | 21,500.0000 |
| 1-2 | 教学仪器 | 无刷通用摆闸(中) | 海康威视 | DS-K3B2XYZUTF-M | 6.0000(台) | 6,100.0000 | 36,600.0000 |
| 1-3 | 教学仪器 | 人脸识别一体机 | 海康威视 | DS-K1T6XYZTF-A | 8.0000(台) | 1,580.0000 | 12,640.0000 |
| 1-4 | 教学仪器 | 智慧讲台 | 希沃 | TSP01 | 26.0000(张) | 3,500.0000 | 91,000.0000 |
| 1-5 | 教学仪器 | 24口交换机 | Ruijie | RG-S5000-24GT4SFP | 9.0000(台) | 2,250.0000 | 20,250.0000 |
| 1-6 | 教学仪器 | 图书管理软件 | 中图 | 标准版/V5.0 | 1.0000(套) | 9,000.0000 | 9,000.0000 |
| 1-7 | 教学仪器 | 自助查询机 | 中图 | CTI-DMT-C01 | 1.0000(台) | 14,000.0000 | 14,000.0000 |
| 1-8 | 教学仪器 | 自助借还书机 | 中图 | CTI-JH-C1801 | 2.0000(台) | 34,800.0000 | 69,600.0000 |
| 1-9 | 教学仪器 | RFID安全门 | 中图 | CTI-GL-A01 | 6.0000(片) | 13,000.0000 | 78,000.0000 |
| 1-10 | 教学仪器 | 录播主机 | 希沃 | SV32P | 1.0000(台) | 17,500.0000 | 17,500.0000 |
| 1-11 | 教学仪器 | 资源管理平台 | 希沃 | 三个课堂校级应用管理平台 V3.0 | 1.0000(支) | 10,500.0000 | 10,500.0000 |
| 1-12 | 教学仪器 | Ai课堂分析系统 | 希沃 | 希沃课堂智能反馈系统V1.0 | 1.0000(套) | 2,300.0000 | 2,300.0000 |
| 1-13 | 教学仪器 | 远程互动课堂软件 | 希沃 | 远程互动课堂软件V4.0 | 1.0000(套) | 1,400.0000 | 1,400.0000 |
| 1-14 | 教学仪器 | 智慧管理软件 | 青鹿 | V5.0 | 1.0000(套) | 13,000.0000 | 13,000.0000 |
| 1-15 | 教学仪器 | 测练许可软件 | 青鹿 | V5.0 | 1.0000(套) | 21,500.0000 | 21,500.0000 |
| 1-16 | 教学仪器 | 智能笔 | 青鹿 | QX-SP300 | 58.0000(支) | 370.0000 | 21,460.0000 |
| 1-17 | 教学仪器 | P2.5室内全彩高清LED屏 | 强力巨彩 | Q2.5H | 13.0600(m²) | 2,780.0000 | 36,306.8000 |
| 1-18 | 教学仪器 | 双8寸阵列音箱(左右主扩声音箱) | GSYS | MA-208 | 8.0000(只) | 4,950.0000 | 39,600.0000 |
| 1-19 | 教学仪器 | 返送音箱功放机 | GSYS | HA-850 | 2.0000(台) | 6,500.0000 | 13,000.0000 |
| 1-20 | 教学仪器 | 校园配套设施 | 详见投标文件《分项报价表》 | 详见投标文件《分项报价表》 | 1.0000(批) | 1,482,475.0000 | 1,482,475.0000 |
| 1-21 | 教学仪器 | 校园文化 | 详见投标文件《分项报价表》 | 详见投标文件《分项报价表》 | 1.0000(项) | 482,168.0000 | 482,168.0000 |
| 1-22 | 教学仪器 | 多媒体教学平台 | 详见投标文件《分项报价表》 | 详见投标文件《分项报价表》 | 26.0000(套) | 3,570.0000 | 92,820.0000 |
| 1-23 | 教学仪器 | 计算机室 | 详见投标文件《分项报价表》 | 详见投标文件《分项报价表》 | 1.0000(间) | 115,948.0000 | 115,948.0000 |
| 1-24 | 教学仪器 | 英语听说考试室 | 详见投标文件《分项报价表》 | 详见投标文件《分项报价表》 | 2.0000(间) | 165,448.0000 | 330,896.0000 |
| 1-25 | 教学仪器 | 英语听说考试室准备室 | 详见投标文件《分项报价表》 | 详见投标文件《分项报价表》 | 1.0000(间) | 93,627.0000 | 93,627.0000 |
| 1-26 | 教学仪器 | 物理实验室 | 详见投标文件《分项报价表》 | 详见投标文件《分项报价表》 | 1.0000(间) | 72,286.0000 | 72,286.0000 |
| 1-27 | 教学仪器 | 物理准备室 | 详见投标文件《分项报价表》 | 详见投标文件《分项报价表》 | 1.0000(间) | 163,775.1300 | 163,775.1300 |
| 1-28 | 教学仪器 | 物理仪器室 | 详见投标文件《分项报价表》 | 详见投标文件《分项报价表》 | 2.0000(间) | 12,000.0000 | 24,000.0000 |
| 1-29 | 教学仪器 | 化学实验室 | 详见投标文件《分项报价表》 | 详见投标文件《分项报价表》 | 1.0000(间) | 117,556.0000 | 117,556.0000 |
| 1-30 | 教学仪器 | 化学准备室 | 详见投标文件《分项报价表》 | 详见投标文件《分项报价表》 | 1.0000(间) | 12,718.0000 | 12,718.0000 |
| 1-31 | 教学仪器 | 化学仪器室 | 详见投标文件《分项报价表》 | 详见投标文件《分项报价表》 | 1.0000(间) | 143,868.1500 | 143,868.1500 |
| 1-32 | 教学仪器 | 化学药品室 | 详见投标文件《分项报价表》 | 详见投标文件《分项报价表》 | 1.0000(间) | 27,279.0000 | 27,279.0000 |
| 1-33 | 教学仪器 | 生物实验室 | 详见投标文件《分项报价表》 | 详见投标文件《分项报价表》 | 1.0000(间) | 79,725.0000 | 79,725.0000 |
| 1-34 | 教学仪器 | 生物准备室 | 详见投标文件《分项报价表》 | 详见投标文件《分项报价表》 | 1.0000(间) | 12,168.0000 | 12,168.0000 |
| 1-35 | 教学仪器 | 生物仪器室 | 详见投标文件《分项报价表》 | 详见投标文件《分项报价表》 | 1.0000(间) | 188,942.7600 | 188,942.7600 |
| 1-36 | 教学仪器 | 生物药品室 | 详见投标文件《分项报价表》 | 详见投标文件《分项报价表》 | 1.0000(间) | 8,829.0000 | 8,829.0000 |
| 1-37 | 教学仪器 | 多媒体音乐室 | 详见投标文件《分项报价表》 | 详见投标文件《分项报价表》 | 1.0000(间) | 111,659.0000 | 111,659.0000 |
| 1-38 | 教学仪器 | 音乐准备室 | 详见投标文件《分项报价表》 | 详见投标文件《分项报价表》 | 1.0000(间) | 130,330.0000 | 130,330.0000 |
| 1-39 | 教学仪器 | 舞蹈室 | 详见投标文件《分项报价表》 | 详见投标文件《分项报价表》 | 1.0000(间) | 79,875.0000 | 79,875.0000 |
| 1-40 | 教学仪器 | 舞蹈更衣室 | 详见投标文件《分项报价表》 | 详见投标文件《分项报价表》 | 2.0000(间) | 6,600.0000 | 13,200.0000 |
| 1-41 | 教学仪器 | 舞蹈器材室 | 详见投标文件《分项报价表》 | 详见投标文件《分项报价表》 | 1.0000(间) | 15,300.0000 | 15,300.0000 |
| 1-42 | 教学仪器 | 多媒体美术室 | 详见投标文件《分项报价表》 | 详见投标文件《分项报价表》 | 1.0000(间) | 44,775.0000 | 44,775.0000 |
| 1-43 | 教学仪器 | 美术器材室 | 详见投标文件《分项报价表》 | 详见投标文件《分项报价表》 | 1.0000(间) | 85,178.0000 | 85,178.0000 |
| 1-44 | 教学仪器 | 书法教室 | 详见投标文件《分项报价表》 | 详见投标文件《分项报价表》 | 1.0000(间) | 78,772.0000 | 78,772.0000 |
| 1-45 | 教学仪器 | STEAM中心 | 详见投标文件《分项报价表》 | 详见投标文件《分项报价表》 | 1.0000(间) | 518,203.0000 | 518,203.0000 |
| 1-46 | 教学仪器 | 高中教学仪器 | 详见投标文件《分项报价表》 | 详见投标文件《分项报价表》 | 1.0000(间) | 5,545.0000 | 5,545.0000 |
| 1-47 | 教学仪器 | 体育器材室 | 详见投标文件《分项报价表》 | 详见投标文件《分项报价表》 | 2.0000(间) | 106,041.0000 | 212,082.0000 |
| 1-48 | 教学仪器 | 图书室 | 详见投标文件《分项报价表》 | 详见投标文件《分项报价表》 | 1.0000(间) | 272,650.0000 | 272,650.0000 |
| 1-49 | 教学仪器 | 学生阅览室 | 详见投标文件《分项报价表》 | 详见投标文件《分项报价表》 | 1.0000(间) | 209,800.0000 | 209,800.0000 |
| 1-50 | 教学仪器 | 教师阅览室 | 详见投标文件《分项报价表》 | 详见投标文件《分项报价表》 | 1.0000(间) | 44,724.0000 | 44,724.0000 |
| 1-51 | 教学仪器 | 智慧教室 | 详见投标文件《分项报价表》 | 详见投标文件《分项报价表》 | 1.0000(间) | 178,133.0000 | 178,133.0000 |
| 1-52 | 教学仪器 | 智慧教室观摩室 | 详见投标文件《分项报价表》 | 详见投标文件《分项报价表》 | 1.0000(间) | 48,721.0000 | 48,721.0000 |
| 1-53 | 教学仪器 | 报告厅 | 详见投标文件《分项报价表》 | 详见投标文件《分项报价表》 | 1.0000(间) | 930,476.0000 | 930,476.0000 |
| 1-54 | 教学仪器 | 团队活动室 | 详见投标文件《分项报价表》 | 详见投标文件《分项报价表》 | 1.0000(间) | 5,287.0000 | 5,287.0000 |
| 1-55 | 教学仪器 | 心理咨询室 | 详见投标文件《分项报价表》 | 详见投标文件《分项报价表》 | 1.0000(间) | 63,520.0000 | 63,520.0000 |
| 1-56 | 教学仪器 | 卫生保健室 | 详见投标文件《分项报价表》 | 详见投标文件《分项报价表》 | 1.0000(间) | 6,803.0000 | 6,803.0000 |
| 1-57 | 教学仪器 | 广播室 | 详见投标文件《分项报价表》 | 详见投标文件《分项报价表》 | 1.0000(间) | 82,551.0000 | 82,551.0000 |
| 1-58 | 教学仪器 | 大会议室 | 详见投标文件《分项报价表》 | 详见投标文件《分项报价表》 | 1.0000(间) | 58,053.0000 | 58,053.0000 |
| 1-59 | 教学仪器 | 小会议室 | 详见投标文件《分项报价表》 | 详见投标文件《分项报价表》 | 1.0000(间) | 3,090.0000 | 3,090.0000 |
| 1-60 | 教学仪器 | 门卫值班室/安防监控室 | 详见投标文件《分项报价表》 | 详见投标文件《分项报价表》 | 1.0000(间) | 1,744.0000 | 1,744.0000 |
| 1-61 | 教学仪器 | 门卫值班室2 | 详见投标文件《分项报价表》 | 详见投标文件《分项报价表》 | 1.0000(间) | 1,744.0000 | 1,744.0000 |
| 1-62 | 教学仪器 | 地理园 | 详见投标文件《分项报价表》 | 详见投标文件《分项报价表》 | 1.0000(项) | 224,643.0000 | 224,643.0000 |
| 1-63 | 教学仪器 | 生物园 | 详见投标文件《分项报价表》 | 详见投标文件《分项报价表》 | 1.0000(项) | 196,715.0000 | 196,715.0000 |
| 1-64 | 教学仪器 | 校园气象站 | 详见投标文件《分项报价表》 | 详见投标文件《分项报价表》 | 1.0000(项) | 27,321.0000 | 27,321.0000 |
| 1-65 | 教学仪器 | 运动场设施 | 详见投标文件《分项报价表》 | 详见投标文件《分项报价表》 | 1.0000(项) | 127,320.0000 | 127,320.0000 |
| 1-66 | 教学仪器 | LED电子公告牌 | 详见投标文件《分项报价表》 | 详见投标文件《分项报价表》 | 2.0000(项) | 19,900.0000 | 39,800.0000 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
叶海庭(采购人代表)、邓波涛、丘慧澄、李远文、李子丰
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 | 无 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 大亚湾第十三中学教学配套设施(一期)采购项目 | 0 | 无 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(大亚湾第十三中学教学配套设施(一期)采购项目):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东省广播电视网络股份有限公司惠州分公司 | 通过 | 通过 | 55.50 | 9.00 | 29.20 | 93.70 | 1 | 1 |
| 广东晓通高新技术有限公司 | 通过 | 通过 | 15.10 | 5.00 | 29.17 | 49.27 | 2 | 2 |
| 惠州市乐视信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 15.60 | 3.00 | 30.00 | 48.60 | 3 | 3 |
| 黑龙江省船口办公设备有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:9、投标文件完全响应采购文件中带★号的条款和指标评审不通过 | |||||||
| 济南峻亚贸易有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:9、投标文件完全响应采购文件中带★号的条款和指标评审不通过 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会教育文化卫生健康局
地 址:惠州大亚湾经济技术开发区管委会办公楼6楼
联系方式:0752-5568162
2.采购代理机构信息
名 称:惠州市公共资源交易中心大亚湾分中心
地 址:广东省惠州市惠阳区大亚湾区科技创新园科技路1号
联系方式:0752-5191962
3.项目联系方式
项目联系人:胡小姐
电 话:0752-5191962