河津市公安局执法办案管理中心项目(二期)结果公告
来源:RFID世界网
日期:2026-06-12
摘要:RFID
一、项目编号:1408822026AGK00043
二、项目名称:河津市公安局执法办案管理中心项目(二期)
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
| 1 | 中国铁塔股份有限公司运城市分公司 | 运城经济开发区诺维兰路16号 | 投标报价:6813117.06(元) | 92.8 |
2.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
| 1 | 河津市公安局执法办案管理中心项目(二期) | 摄像设备—高保真拾音器 | 天地伟业 | TC-P800TG | 133个 | 670 |
| 2 | 河津市公安局执法办案管理中心项目(二期) | 监控摄像设备—★4K全景人体结构化摄像机 | 天地伟业 | TC-A88M5 | 105台 | 3580 |
| 3 | 河津市公安局执法办案管理中心项目(二期) | 监控摄像设备—★无感定位设备 | 天地伟业 | TC-A85M5 | 1台 | 3180 |
| 4 | 河津市公安局执法办案管理中心项目(二期) | 监控摄像设备—特写、抓拍摄像机 | 天地伟业 | TC-H8X4S | 8台 | 3980 |
| 5 | 河津市公安局执法办案管理中心项目(二期) | 监控摄像设备—单目全景摄像机 | 天地伟业 | TC-C85MS | 18台 | 1180 |
| 6 | 河津市公安局执法办案管理中心项目(二期) | 监控摄像设备—高清网络一体机 | 天地伟业 | TC-C55BV | 6台 | 880 |
| 7 | 河津市公安局执法办案管理中心项目(二期) | 监控摄像设备—室外环境全景摄像机 | 天地伟业 | TC-C85MS | 2台 | 1180 |
| 8 | 河津市公安局执法办案管理中心项目(二期) | 监控摄像设备—室外高清网络一体机 | 天地伟业 | TC-C55BV | 6台 | 880 |
| 9 | 河津市公安局执法办案管理中心项目(二期) | 监控摄像设备—防悬挂支架 | 天地伟业 | TD80740142 | 4台 | 48 |
| 10 | 河津市公安局执法办案管理中心项目(二期) | 出入口目标识别设备—手动报警按钮 | 豪恩 | HO-01Bpro | 36台 | 38 |
| 11 | 河津市公安局执法办案管理中心项目(二期) | 声光报警器—声光报警器 | 豪恩 | HC-103 | 24个 | 58 |
| 12 | 河津市公安局执法办案管理中心项目(二期) | 分线接线箱(盒)—监控箱 | 视明通 | 定制 | 4个 | 340 |
| 13 | 河津市公安局执法办案管理中心项目(二期) | 跳线—音频线 | 特来斯 | RVVP 2×0.75mm2 | 133条 | 3.8 |
| 14 | 河津市公安局执法办案管理中心项目(二期) | 配管—PVC配管 | 联塑 | GY.405-20 | 1568.67m | 5.8 |
| 15 | 河津市公安局执法办案管理中心项目(二期) | 配管—PVC配管 | 联塑 | GY.405-16 | 1835.94m | 5.2 |
| 16 | 河津市公安局执法办案管理中心项目(二期) | 凿(压)槽—凿(压)槽 | 现场施工 | 现场施工 | 76.2m | 13 |
| 17 | 河津市公安局执法办案管理中心项目(二期) | 凿(压)槽—凿(压)槽 | 现场施工 | 现场施工 | 48.3m | 13 |
| 18 | 河津市公安局执法办案管理中心项目(二期) | 接线盒—接线盒 | 正泰 | NEH1-001C | 358个 | 3.8 |
| 19 | 河津市公安局执法办案管理中心项目(二期) | 双绞线缆—超六类网线 | 富利联讯 | UTP6-HSYV | 1868.08m | 3.6 |
| 20 | 河津市公安局执法办案管理中心项目(二期) | 双绞线缆—超六类网线 | 富利联讯 | UTP6-HSYV | 629.11m | 3.6 |
| 21 | 河津市公安局执法办案管理中心项目(二期) | 配线—WDZ-BYJ-2.5 | 津成 | WDZ-BYJ 1*2.5mm2 | 5554.01m | 3.6 |
| 22 | 河津市公安局执法办案管理中心项目(二期) | 配线—WDZ-BYJ-2.5 | 津成 | WDZ-BYJ 1*2.5mm2 | 2058.1m | 3.6 |
| 23 | 河津市公安局执法办案管理中心项目(二期) | 跳线—水晶头 | 康沐 | KM112-1 | 159个 | 1.2 |
| 24 | 河津市公安局执法办案管理中心项目(二期) | 双绞线缆测试—双绞线缆测试 | 现场施工 | 现场施工 | 159链路 | 8 |
| 25 | 河津市公安局执法办案管理中心项目(二期) | 安全防范分系统调试—安全防范分系统调试 | 现场施工 | 现场施工 | 1系统 | 58000 |
| 26 | 河津市公安局执法办案管理中心项目(二期) | 视频系统设备—办案自助终端设备 | 天地伟业 | TC-P819ZD 配置:ZZ/G/V3.0 | 1台 | 69000 |
| 27 | 河津市公安局执法办案管理中心项目(二期) | 网络服务器—人证核验设备 | 天地伟业 | TC-P820ZD | 1台 | 8800 |
| 28 | 河津市公安局执法办案管理中心项目(二期) | 输入设备—电子签名、指纹捺印设备 | 天地伟业 | TC-P809Q | 1台 | 7580 |
| 29 | 河津市公安局执法办案管理中心项目(二期) | 网络服务器—平台工作站 | 联想开天 | E50z G1t-D014(主机)、ET524G1e(显示器) | 2台 | 4880 |
| 30 | 河津市公安局执法办案管理中心项目(二期) | 输出设备—多功能一体机 | 至像 | CM205DNW | 1台 | 3580 |
| 31 | 河津市公安局执法办案管理中心项目(二期) | 视频系统设备—物证展台 | 天地伟业 | TC-P825GP | 1台 | 980 |
| 32 | 河津市公安局执法办案管理中心项目(二期) | 视频系统设备—全自动光盘刻印机 | 天地伟业 | TC-P805B | 1台 | 45000 |
| 33 | 河津市公安局执法办案管理中心项目(二期) | 视频系统设备—显示设备 | Hisense | 85H5ND | 2台 | 9800 |
| 34 | 河津市公安局执法办案管理中心项目(二期) | 安全检查设备—测温金属安检门 | 美创达城 | MCD-300-600 | 1套 | 6680 |
| 35 | 河津市公安局执法办案管理中心项目(二期) | 安全检查设备—手持金属探测器 | 美创达城 | MCD-2008 | 2个 | 180 |
| 36 | 河津市公安局执法办案管理中心项目(二期) | 输入设备—电子签名、指纹捺印设备 | 天地伟业 | TC-P809Q | 1台 | 7580 |
| 37 | 河津市公安局执法办案管理中心项目(二期) | 插箱、机柜—智能双面物品柜(主柜) | 天地伟业 | TC-P808DM | 1台 | 48500 |
| 38 | 河津市公安局执法办案管理中心项目(二期) | 插箱、机柜—智能双面物品柜(从柜) | 天地伟业 | TC-P808DC | 1台 | 12000 |
| 39 | 河津市公安局执法办案管理中心项目(二期) | 视频系统设备—毒检设备终端 | 天地伟业 | TC-P819ZD 配置:DJ/G/V3.0 | 1台 | 69000 |
| 40 | 河津市公安局执法办案管理中心项目(二期) | 输入设备—声纹采集器 | 快商通 | BioVoice 2.0 | 2台 | 15000 |
| 41 | 河津市公安局执法办案管理中心项目(二期) | 网络服务器—声纹采集终端 | 联想开天 | E50z G1t-D014(主机)、ET524G1e(显示器) | 2台 | 4880 |
| 42 | 河津市公安局执法办案管理中心项目(二期) | 视频系统设备—LED门牌设备 | 天地伟业 | TC-P817L | 1套 | 1680 |
| 43 | 河津市公安局执法办案管理中心项目(二期) | 网络服务器—信息一体化采集设备 | 方正 | V1.1 | 1台 | 238000 |
| 44 | 河津市公安局执法办案管理中心项目(二期) | 视频系统设备—★全景温湿度显示屏 | 天地伟业 | TC-P819QW | 3台 | 3880 |
| 45 | 河津市公安局执法办案管理中心项目(二期) | 视频系统设备—候问管理终端 | 天地伟业 | TC-P819ZD 配置:ZZ/G/S/V2.0 | 1台 | 59000 |
| 46 | 河津市公安局执法办案管理中心项目(二期) | 网络服务器—★公安审讯主机 | 天地伟业 | TC-I82HN | 10台 | 23500 |
| 47 | 河津市公安局执法办案管理中心项目(二期) | 网络服务器—公安审讯主机(利旧) | 利旧 | 利旧 | 4台 | 0 |
| 48 | 河津市公安局执法办案管理中心项目(二期) | 输入设备—电子签名、指纹捺印设备 | 天地伟业 | TC-P809Q | 14台 | 7580 |
| 49 | 河津市公安局执法办案管理中心项目(二期) | 视频系统设备—★全景温湿度显示屏 | 天地伟业 | TC-P819QW | 14台 | 3880 |
| 50 | 河津市公安局执法办案管理中心项目(二期) | 通信接口输入输出设备—语音对讲分机 | 世邦 | XC-9037NV | 14台 | 4800 |
| 51 | 河津市公安局执法办案管理中心项目(二期) | 视频系统设备—示证展台 | 天地伟业 | TC-P825ZT | 14台 | 3280 |
| 52 | 河津市公安局执法办案管理中心项目(二期) | 扩声系统设备—耳麦 | 联想 | X370 | 14部 | 228 |
| 53 | 河津市公安局执法办案管理中心项目(二期) | 通信接口输入输出设备—窗口对讲机 | 世邦 | DWT-8805 | 2台 | 2480 |
| 54 | 河津市公安局执法办案管理中心项目(二期) | 视频系统设备—智能生命体征仪 | 天地伟业 | TC-P814 | 2台 | 12950 |
| 55 | 河津市公安局执法办案管理中心项目(二期) | 扩声系统设备—双角色分离阵列麦克风 | 天地伟业 | TC-P824YQ | 10台 | 3730 |
| 56 | 河津市公安局执法办案管理中心项目(二期) | 网络服务器—智能审讯一体桌 | 天地伟业 | TC-P819SZ | 14套 | 69800 |
| 57 | 河津市公安局执法办案管理中心项目(二期) | 智能体征监测审讯椅—★智能体征监测审讯椅 | 天地伟业 | TC-P819SY | 1套 | 16800 |
| 58 | 河津市公安局执法办案管理中心项目(二期) | 通信接口输入输出设备—窗口对讲机 | 世邦 | DWT-8805 | 1台 | 2480 |
| 59 | 河津市公安局执法办案管理中心项目(二期) | 玻璃隔断—电控单向透视防爆玻璃 | 大硅特玻 | 10mm | 6平方 | 2880 |
| 60 | 河津市公安局执法办案管理中心项目(二期) | 视频系统设备—律师会见一体机 | 中盾 | H900 | 1台 | 32800 |
| 61 | 河津市公安局执法办案管理中心项目(二期) | 通信接口输入输出设备—窗口对讲机 | 世邦 | DWT-8805 | 1台 | 2480 |
| 62 | 河津市公安局执法办案管理中心项目(二期) | 冷藏柜—冷藏柜 | 致涛 | FL-120D | 1台 | 1500 |
| 63 | 河津市公安局执法办案管理中心项目(二期) | 视频系统设备—LED门牌设备 | 天地伟业 | TC-P817L | 1套 | 1680 |
| 64 | 河津市公安局执法办案管理中心项目(二期) | 视频系统设备—智能生命监测仪 | 天地伟业 | TC-P814LT | 1台 | 12950 |
| 65 | 河津市公安局执法办案管理中心项目(二期) | 视频传输设备—解码器 | 天地伟业 | TC-ND921S5 | 2台 | 4110 |
| 66 | 河津市公安局执法办案管理中心项目(二期) | 视频系统设备—显示设备 | Hisense | 85H5ND | 2台 | 9800 |
| 67 | 河津市公安局执法办案管理中心项目(二期) | 网络服务器—办案终端 | 联想开天 | E50z G1t-D014(主机)、ET524G1e(显示器) | 2台 | 4880 |
| 68 | 河津市公安局执法办案管理中心项目(二期) | 输出设备—多功能一体机 | 至像 | CM205DNW | 1台 | 3580 |
| 69 | 河津市公安局执法办案管理中心项目(二期) | 通信接口输入输出设备—对讲主机 | 世邦 | NAS-8831V | 2台 | 13148 |
| 70 | 河津市公安局执法办案管理中心项目(二期) | 视频系统设备—显示设备 | Hisense | 85H5ND | 1台 | 9800 |
| 71 | 河津市公安局执法办案管理中心项目(二期) | 网络服务器—办案终端 | 联想开天 | E50z G1t-D014(主机)、ET524G1e(显示器) | 4台 | 4880 |
| 72 | 河津市公安局执法办案管理中心项目(二期) | 通信接口输入输出设备—对讲主机 | 世邦 | NAS-8831V | 1台 | 13148 |
| 73 | 河津市公安局执法办案管理中心项目(二期) | 扩声系统设备—卡包音响 | GDBSK | BC-25 | 4只 | 810 |
| 74 | 河津市公安局执法办案管理中心项目(二期) | 机柜、机架—小机柜 | 图腾/GDBSK | G26622(机柜)/H-300(功放)/C-800U(话筒)/M-8(调音台)/K-3(反馈器)/K-8A(时序器) | 1台 | 9810 |
| 75 | 河津市公安局执法办案管理中心项目(二期) | 网络服务器—办案终端 | 联想开天 | E50z G1t-D014(主机)ET524G1e(显示器) | 1台 | 4880 |
| 76 | 河津市公安局执法办案管理中心项目(二期) | 视频系统设备—显示设备 | Hisense | 85H5ND | 1台 | 9800 |
| 77 | 河津市公安局执法办案管理中心项目(二期) | 网络服务器—办案终端 | 联想开天 | E50z G1t-D014(主机)、ET524G1e(显示器) | 1台 | 4880 |
| 78 | 河津市公安局执法办案管理中心项目(二期) | 扩声系统设备—卡包音响 | GDBSK | BC-25 | 4只 | 810 |
| 79 | 河津市公安局执法办案管理中心项目(二期) | 机柜、机架—小机柜 | 图腾/GDBSK | G26622(机柜)/H-300(功放)/C-800U(话筒)/M-8(调音台)/K-3(反馈器)/K-8A(时序器) | 1台 | 9810 |
| 80 | 河津市公安局执法办案管理中心项目(二期) | 网络服务器—办案终端 | 联想开天 | E50z G1t-D014(主机)、ET524G1e(显示器) | 3台 | 4880 |
| 81 | 河津市公安局执法办案管理中心项目(二期) | 输出设备—多功能一体机 | 至像 | CM205DNW | 1台 | 3580 |
| 82 | 河津市公安局执法办案管理中心项目(二期) | 网络服务器—办案终端 | 联想开天 | E50z G1t-D014(主机)、ET524G1e(显示器) | 2台 | 4880 |
| 83 | 河津市公安局执法办案管理中心项目(二期) | 输出设备—多功能一体机 | 至像 | CM205DNW | 1台 | 3580 |
| 84 | 河津市公安局执法办案管理中心项目(二期) | 电子标签设备—电子标签设备 | 佳博 | GP-2120TU | 1个 | 320 |
| 85 | 河津市公安局执法办案管理中心项目(二期) | 输入设备—标签识读设备 | 新大陆 | HR22(USB口) | 1个 | 335 |
| 86 | 河津市公安局执法办案管理中心项目(二期) | 网络服务器—办案终端 | 联想开天 | E50z G1t-D014(主机)ET524G1e(显示器) | 1台 | 4880 |
| 87 | 河津市公安局执法办案管理中心项目(二期) | 输出设备—多功能一体机 | 至像 | CM205DNW | 1台 | 3580 |
| 88 | 河津市公安局执法办案管理中心项目(二期) | 输入设备—高拍仪 | 天地伟业 | TC-P825GP | 1台 | 980 |
| 89 | 河津市公安局执法办案管理中心项目(二期) | 输入设备—扫描枪 | 新大陆 | HR22(USB口) | 1个 | 335 |
| 90 | 河津市公安局执法办案管理中心项目(二期) | 入侵探测设备—非法出库检测仪 | 天地伟业 | TC-H609ZJ | 1台 | 13750 |
| 91 | 河津市公安局执法办案管理中心项目(二期) | RFID电子标签—RFID电子标签 | 天地伟业 | TC-H609BQ | 1卷 | 2180 |
| 92 | 河津市公安局执法办案管理中心项目(二期) | 输出设备—RFID工业条码打印机 | 博思得 | TX3 Exp (Max) | 1台 | 25800 |
| 93 | 河津市公安局执法办案管理中心项目(二期) | 视频系统设备—手持盘库终端 | 天地伟业 | TC-P823ZD | 1个 | 15600 |
| 94 | 河津市公安局执法办案管理中心项目(二期) | 停车场管理设备—RFID标签桌面发卡器 | 天地伟业 | TC-H609FK | 1台 | 1433 |
| 95 | 河津市公安局执法办案管理中心项目(二期) | 视频系统设备—★全景温湿度显示屏 | 天地伟业 | TC-P819QW | 1台 | 3880 |
| 96 | 河津市公安局执法办案管理中心项目(二期) | 插箱、机柜—智能案管柜/案卷管理柜(主柜) | 天地伟业 | TC-P808JM | 1台 | 48100 |
| 97 | 河津市公安局执法办案管理中心项目(二期) | 插箱、机柜—案卷管理柜(从柜) | 天地伟业 | TC-P808JC | 1台 | 16800 |
| 98 | 河津市公安局执法办案管理中心项目(二期) | 电子标签设备—电子标签设备 | 佳博 | GP-2120TU | 1个 | 320 |
| 99 | 河津市公安局执法办案管理中心项目(二期) | RFID电子标签—RFID电子标签 | 天地伟业 | TC-H609BQ | 1卷 | 2180 |
| 100 | 河津市公安局执法办案管理中心项目(二期) | 柔性抗金属标签—柔性抗金属标签 | 天地伟业 | TC-H609BQ-K | 1卷 | 8800 |
| 101 | 河津市公安局执法办案管理中心项目(二期) | 输出设备—RFID工业条码打印机 | 博思得 | TX3 Exp (Max) | 1台 | 25800 |
| 102 | 河津市公安局执法办案管理中心项目(二期) | 入侵探测设备—非法出库检测仪 | 天地伟业 | TC-H609ZJ | 1台 | 13750 |
| 103 | 河津市公安局执法办案管理中心项目(二期) | 视频系统设备—盘库设备终端 | 天地伟业 | TC-P823ZD | 1个 | 15600 |
| 104 | 河津市公安局执法办案管理中心项目(二期) | 停车场管理设备—RFID标签桌面发卡器 | 天地伟业 | TC-H609FK | 1台 | 1433 |
| 105 | 河津市公安局执法办案管理中心项目(二期) | 验钞设备—验钞设备 | 得力 | 33314S | 1台 | 1149 |
| 106 | 河津市公安局执法办案管理中心项目(二期) | 网络服务器—办案终端 | 联想开天 | E50z G1t-D014(主机)、ET524G1e(显示器) | 1台 | 4880 |
| 107 | 河津市公安局执法办案管理中心项目(二期) | 输出设备—多功能一体机 | 至像 | CM205DNW | 1台 | 3580 |
| 108 | 河津市公安局执法办案管理中心项目(二期) | 输入设备—扫描枪 | 新大陆 | HR22(USB口) | 1个 | 335 |
| 109 | 河津市公安局执法办案管理中心项目(二期) | 视频系统设备—★全景温湿度显示屏 | 天地伟业 | TC-P819QW | 1台 | 3880 |
| 110 | 河津市公安局执法办案管理中心项目(二期) | 插箱、机柜—保险柜 | 虎牌 | 1.8m | 1台 | 4750 |
| 111 | 河津市公安局执法办案管理中心项目(二期) | 冷藏柜—冷藏柜 | 致涛 | FL-800D | 1台 | 2560 |
| 112 | 河津市公安局执法办案管理中心项目(二期) | 插箱、机柜—防磁柜 | 虎牌 | FC-1.8m | 1台 | 3730 |
| 113 | 河津市公安局执法办案管理中心项目(二期) | 插箱、机柜—枪弹柜 | 虎牌 | QDG/Z-II-DY1800 | 1台 | 35800 |
| 114 | 河津市公安局执法办案管理中心项目(二期) | 插箱、机柜—智能保管柜(主柜) | 天地伟业 | TC-P808WM | 1台 | 25000 |
| 115 | 河津市公安局执法办案管理中心项目(二期) | 插箱、机柜—智能保管柜(从柜) | 天地伟业 | TC-P808WC | 1台 | 16790 |
| 116 | 河津市公安局执法办案管理中心项目(二期) | 网络服务器—办案终端 | 联想开天 | E50z G1t-D014(主机)、ET524G1e(显示器) | 4套 | 4880 |
| 117 | 河津市公安局执法办案管理中心项目(二期) | 输出设备—多功能一体机 | 至像 | CM205DNW | 1台 | 3580 |
| 118 | 河津市公安局执法办案管理中心项目(二期) | 配管—PVC配管 | 联塑 | GY.405-20 | 794.42m | 5.8 |
| 119 | 河津市公安局执法办案管理中心项目(二期) | 凿(压)槽—凿(压)槽 | 现场施工 | 现场施工 | 49.55m | 13 |
| 120 | 河津市公安局执法办案管理中心项目(二期) | 接线盒—接线盒 | 正泰 | NEH1-001C | 116个 | 3.8 |
| 121 | 河津市公安局执法办案管理中心项目(二期) | 双绞线缆—超六类网线 | 富利联讯 | UTP6-HSYV | 1010.68m | 3.6 |
| 122 | 河津市公安局执法办案管理中心项目(二期) | 双绞线缆—超六类网线 | 富利联讯 | UTP6-HSYV | 475.99m | 3.6 |
| 123 | 河津市公安局执法办案管理中心项目(二期) | 跳线—跳线 | 富利联讯 | UTP6-HSYV | 76条 | 3.6 |
| 124 | 河津市公安局执法办案管理中心项目(二期) | 跳线—水晶头 | 康沐 | KM112-1 | 240个 | 1.2 |
| 125 | 河津市公安局执法办案管理中心项目(二期) | 双绞线缆测试—双绞线缆测试 | 现场施工 | 现场施工 | 120链路 | 8 |
| 126 | 河津市公安局执法办案管理中心项目(二期) | 跳线—HDMI线 | 绿联 | 10m | 6条 | 137 |
| 127 | 河津市公安局执法办案管理中心项目(二期) | 国密用户卡—国密用户卡 | 纽贝尔 | FM1216-137 | 20张 | 20 |
| 128 | 河津市公安局执法办案管理中心项目(二期) | 国密母卡—国密母卡 | 纽贝尔 | GM01 | 2张 | 755 |
| 129 | 河津市公安局执法办案管理中心项目(二期) | 国密PSAM卡(发卡器)—国密PSAM卡(发卡器) | 纽贝尔 | PSAM | 2张 | 180 |
| 130 | 河津市公安局执法办案管理中心项目(二期) | 国密PSAM卡—国密PSAM卡(门禁控制器) | 纽贝尔 | PSAM | 2张 | 180 |
| 131 | 河津市公安局执法办案管理中心项目(二期) | 出入口控制设备—国密双门门禁控制器 | 纽贝尔 | CHD806D2/4 | 1台 | 3795 |
| 132 | 河津市公安局执法办案管理中心项目(二期) | 出入口控制设备—国密人脸识别仪 | 纽贝尔 | CHD500 | 2台 | 4740 |
| 133 | 河津市公安局执法办案管理中心项目(二期) | 停车场管理设备—国密发卡器 | 纽贝尔 | CHD603 | 1台 | 3550 |
| 134 | 河津市公安局执法办案管理中心项目(二期) | 出入口执行机构设备—单门电磁锁 | 天地伟业 | TC-P811MS | 53台 | 180 |
| 135 | 河津市公安局执法办案管理中心项目(二期) | 软件—安全门禁系统 | 纽贝尔 | IMS8S-NCIS | 1套 | 18600 |
| 136 | 河津市公安局执法办案管理中心项目(二期) | 软件—智能卡门禁管理软件 | 纽贝尔 | IMS8S-GC | 1套 | 12300 |
| 137 | 河津市公安局执法办案管理中心项目(二期) | 软件—日志完整性保护功能模块 | 纽贝尔 | IMS8S-NDES | 1套 | 15500 |
| 138 | 河津市公安局执法办案管理中心项目(二期) | 网络服务器—门禁应用服务器 | 天地伟业 | TC-S5158 | 1台 | 43911 |
| 139 | 河津市公安局执法办案管理中心项目(二期) | 视频系统设备—智能交互终端 | 天地伟业 | TC-P811ZD | 23台 | 15830 |
| 140 | 河津市公安局执法办案管理中心项目(二期) | 出入口控制设备—四门门禁控制器 | 天地伟业 | TC-P811MK | 1台 | 1389 |
| 141 | 河津市公安局执法办案管理中心项目(二期) | 出入口目标识别设备—读卡器(刷卡) | 天地伟业 | TC-P811DK | 4台 | 230 |
| 142 | 河津市公安局执法办案管理中心项目(二期) | 停车场管理设备—发卡器(支持IC卡) | 天地伟业 | TC-P811FK | 1台 | 275 |
| 143 | 河津市公安局执法办案管理中心项目(二期) | IC卡—IC卡 | 天地伟业 | TC-P811KP | 12张 | 10 |
| 144 | 河津市公安局执法办案管理中心项目(二期) | 出入口目标识别设备—出门开关 | 天地伟业 | TC-P811KM | 38台 | 12 |
| 145 | 河津市公安局执法办案管理中心项目(二期) | 出入口目标识别设备—人脸识别终端 | 天地伟业 | TC-P5010 | 24台 | 2640 |
| 146 | 河津市公安局执法办案管理中心项目(二期) | 配管—PVC配管 | 联塑 | GY.405-20 | 514.72m | 5.8 |
| 147 | 河津市公安局执法办案管理中心项目(二期) | 配管—PVC配管 | 联塑 | GY.405-16 | 802.13m | 5.2 |
| 148 | 河津市公安局执法办案管理中心项目(二期) | 凿(压)槽—凿(压)槽 | 现场施工 | 现场施工 | 92.05m | 13 |
| 149 | 河津市公安局执法办案管理中心项目(二期) | 凿(压)槽—凿(压)槽 | 现场施工 | 现场施工 | 217.2m | 13 |
| 150 | 河津市公安局执法办案管理中心项目(二期) | 接线盒—接线盒 | 正泰 | NEH1-001C | 148个 | 3.8 |
| 151 | 河津市公安局执法办案管理中心项目(二期) | 双绞线缆—超六类网线 | 富利联讯 | UTP6-HSYV | 511.68m | 3.6 |
| 152 | 河津市公安局执法办案管理中心项目(二期) | 双绞线缆—超六类网线 | 富利联讯 | UTP6-HSYV | 504.77m | 3.6 |
| 153 | 河津市公安局执法办案管理中心项目(二期) | 配线—WDZ-BYJ-2.5 | 津成 | WDZ-BYJ 1*2.5mm2 | 2171.5m | 3.6 |
| 154 | 河津市公安局执法办案管理中心项目(二期) | 双绞线缆测试—双绞线缆测试 | 现场施工 | 现场施工 | 59链路 | 8 |
| 155 | 河津市公安局执法办案管理中心项目(二期) | 跳线—水晶头 | 康沐 | KM112-1 | 59个 | 1.2 |
| 156 | 河津市公安局执法办案管理中心项目(二期) | 配线—RVV 6*1.0 | 创新 | RVV 6*1.0 | 17.19m | 8.9 |
| 157 | 河津市公安局执法办案管理中心项目(二期) | 配线—RVV 4*1.0 | 创新 | RVV 4*1.0 | 99.14m | 7.2 |
| 158 | 河津市公安局执法办案管理中心项目(二期) | 配线—RVV 2*1.0 | 创新 | RVV 2*1.0 | 83.8m | 5.2 |
| 159 | 河津市公安局执法办案管理中心项目(二期) | 安全防范分系统调试—安全防范分系统调试 | 现场施工 | 现场施工 | 1系统 | 68000 |
| 160 | 河津市公安局执法办案管理中心项目(二期) | 交换机—公安网专用交换机 | H3C | S7306X-G | 1台 | 81900 |
| 161 | 河津市公安局执法办案管理中心项目(二期) | 交换机—互联网专用交换机 | H3C | S7303X-G | 1台 | 57560 |
| 162 | 河津市公安局执法办案管理中心项目(二期) | 交换机—千兆汇聚交换机 | H3C | LS-5500V3-36F-SI | 3台 | 8700 |
| 163 | 河津市公安局执法办案管理中心项目(二期) | 交换机—24口千兆交换机 | H3C | LS-5130V2-28P-SI | 7台 | 1850 |
| 164 | 河津市公安局执法办案管理中心项目(二期) | 交换机—16口千兆交换机 | H3C | H3C US320S | 9台 | 1650 |
| 165 | 河津市公安局执法办案管理中心项目(二期) | 交换机—8口千兆交换机 | H3C | H3C US310S | 22台 | 950 |
| 166 | 河津市公安局执法办案管理中心项目(二期) | 路由器—千兆路由器 | H3C | Magic R3000 | 11台 | 320 |
| 167 | 河津市公安局执法办案管理中心项目(二期) | 插箱、机柜—插箱、机柜 | 图腾 | G36042 | 2台 | 3150 |
| 168 | 河津市公安局执法办案管理中心项目(二期) | 插座—插座 | 德力西 | 定制 | 30个 | 38 |
| 169 | 河津市公安局执法办案管理中心项目(二期) | 软件—办案区管理模块 | 天地伟业 | TC-E801B | 1套 | 173000 |
| 170 | 河津市公安局执法办案管理中心项目(二期) | 软件—案卷管理模块 | 天地伟业 | TC-E801B 配置:GJ/XJ/案卷管理软件 | 1套 | 86100 |
| 171 | 河津市公安局执法办案管理中心项目(二期) | 软件—涉案财物管理模块 | 天地伟业 | TC-E801B 配置:GW/XJ/涉案物品管理软件(增强版) | 1套 | 156100 |
| 172 | 河津市公安局执法办案管理中心项目(二期) | 网络服务器—应用服务器 | 天地伟业 | TC-S5168 | 1台 | 51500 |
| 173 | 河津市公安局执法办案管理中心项目(二期) | 网络服务器—数据中心服务器 | 联想开天 | SR658H-D1 | 1台 | 62000 |
| 174 | 河津市公安局执法办案管理中心项目(二期) | 软件—3D地图模块 | 天地伟业 | TC-E801B 配置:3D/L2/XJ/3D地图 | 1套 | 75000 |
| 175 | 河津市公安局执法办案管理中心项目(二期) | 网络服务器—即时通讯服务器 | 天地伟业 | TC-S5158(64G+6T) | 1台 | 45511 |
| 176 | 河津市公安局执法办案管理中心项目(二期) | 网络服务器—流媒体网关主机 | 天地伟业 | TC-S8444 | 1台 | 35300 |
| 177 | 河津市公安局执法办案管理中心项目(二期) | 网络服务器—证据服务器 | 天地伟业 | TC-U5224R | 1台 | 37700 |
| 178 | 河津市公安局执法办案管理中心项目(二期) | 网络服务器—48盘位网络存储服务器 | 天地伟业 | TC-U5248R | 3台 | 72800 |
| 179 | 河津市公安局执法办案管理中心项目(二期) | 存储设备—8T企业级硬盘 | 希捷 | ST8000NM017B | 124台 | 4399 |
| 180 | 河津市公安局执法办案管理中心项目(二期) | 网络服务器—北斗校时主机 | 天地伟业 | TC-P818 | 1台 | 9800 |
| 181 | 河津市公安局执法办案管理中心项目(二期) | 软件—对讲服务管理软件 | 世邦 | XC-9000 | 1套 | 8440 |
| 182 | 河津市公安局执法办案管理中心项目(二期) | 网络服务器—对讲服务器 | 天地伟业 | TC-S5144 | 1台 | 36500 |
| 183 | 河津市公安局执法办案管理中心项目(二期) | 控制器—强电控制器 | 天地伟业 | TC-P810QK | 1台 | 1650 |
| 184 | 河津市公安局执法办案管理中心项目(二期) | 网络服务器—无感定位分析设备(100路) | 天地伟业 | TC-S8G44 | 1台 | 145000 |
| 185 | 河津市公安局执法办案管理中心项目(二期) | 网络服务器—无感定位分析服务器 | 天地伟业 | TC-S5158 | 1台 | 43911 |
| 186 | 河津市公安局执法办案管理中心项目(二期) | 软件—操作系统 | 麒麟 | V10 | 2套 | 6500 |
| 187 | 河津市公安局执法办案管理中心项目(二期) | 软件—无感定位分析软件 | 天地伟业 | TC-H800R-V-D | 1套 | 42100 |
| 188 | 河津市公安局执法办案管理中心项目(二期) | 网络服务器—智能分析主机 | 天地伟业 | TC-S8654 | 1台 | 155000 |
