西南科技大学西苑10-12栋学生宿舍建设弱电项目中标(成交)结果公告
来源:RFID世界网
日期:2026-06-10
摘要:RFID
一、项目编号:N5100012026000918
二、项目名称:西苑10-12栋学生宿舍建设弱电项目
三、采购结果
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 四川虹信软件股份有限公司 | 四川绵阳高新区绵兴东路35号 | 4,222,094.09元 | 97.17 |
四、主要标的信息
合同包1(合同包一):
货物类(四川虹信软件股份有限公司)
| 品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 校园网OLT | 华为 | SmartAX EA5800-X15 | 2(台) | 481,000.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 光AP | 华为 | OptiXstar W827E-20 | 770(台) | 350.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 机架式分光器 | 华为 | SPL1202 | 77(套) | 900.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 网管服务软件 | 华为 | iMaster NCE-Campus | 1(套) | 88,200.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 24口POE交换机1 | 华为 | CloudEngine S5735R-S24P4X-V2 | 31(台) | 3,900.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 24口万兆汇聚交换机 | 华为 | CloudEngine S6730-S24X6Q-V2 | 3(台) | 16,520.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 核心交换机 | 华为 | CloudEngine S8700-10 | 2(台) | 81,000.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | bras路由器 | 华为 | ME60-X8A | 1(台) | 476,000.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 防火墙 | 华为 | HiSecEngine USG6625F | 1(台) | 72,000.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 认证计费系统 | 深澜 | 认证计费系统V4.0 | 1(套) | 120,000.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 智能防代理系统 | 深澜 | 智能防代理系统V2.0 | 1(套) | 131,610.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 万兆单模光模块 | 华为 | SFP-10G-LR-C | 104(个) | 87.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 万兆多模光模块 | 华为 | OMXD30000 | 40(个) | 154.08 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 96芯光缆 | 烽火 | GYTA53 | 2200(米) | 6.50 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 24芯光纤配线架 | 烽火 | LC接口 | 80(个) | 400.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 分光器 | 纤翼 | LC | 80(个) | 24.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 光纤跳线 | 烽火 | LC | 1200(根) | 9.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 2芯皮线 | 烽火 | 2芯 | 22800(米) | 0.18 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 2芯光纤盒 | 烽火 | 2芯 | 780(个) | 20.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 智能网络摄像机 | 宇视 | IPC-E244-FW@PAEKZ80-E-VD2 | 40(台) | 2,100.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 全彩枪球一体机 | 宇视 | IPC-E98244-FW@X33-E2-VH1 | 6(台) | 8,300.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 汇聚交换机 | 华为 | CloudEngine S5732-H24S4X6QZ-V2 | 2(台) | 32,000.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 接入交换机 | 华为 | CloudEngine S5735R-L8T4S-A-V2 | 23(台) | 1,180.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 监控立杆 | 华亿 | 定制 | 13(根) | 3,900.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 千兆光模块 | 华为 | SFP-GE-LX-SM1310 | 45(个) | 260.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 万兆光模块 | 华为 | SFP-10G-LR-C | 4(个) | 350.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 机柜 | 华亿 | 600*800*2000mm | 1(个) | 1,118.15 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | KVM切换器 | 迈拓维矩 | MT-801UK-L | 1(台) | 1,177.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 人员通道右边机 | 宇视 | FG6501@R1-C | 1(台) | 6,534.49 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 人员通道左边机 | 宇视 | FG6501@L-C | 1(台) | 6,534.49 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 人员通道中间机 | 宇视 | FG6501@M1-C | 1(台) | 9,884.66 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 身份证读卡器 | 宇视 | EC-S2D-D | 4(个) | 1,800.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 人脸识别终端 | 宇视 | ET-773S-C@Z-W-R | 4(台) | 1,800.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 非机动车道闸 | 宇视 | FG8401E@R | 1(台) | 9,420.28 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 非机动车通道显示屏 | 国产 | 定制 | 1(台) | 3,745.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 闸机控制器 | 宇视 | EP-B53-T | 2(台) | 85.60 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | RFID读卡器 | 宇视 | EC-S2D-M | 2(台) | 160.50 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 立柱 | 宇视 | 定制 | 2(根) | 240.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 机动车道闸 | 宇视 | PKG5501R@LR-ZG-40-A | 2(台) | 7,600.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 车牌识别相机 | 宇视 | PKC5602@C4Z-LED44-RG | 2(台) | 4,300.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 停车显示屏 | 国产 | 定制 | 2(台) | 3,638.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 停车场客户管理软件 | 宇视 | 定制 | 1(套) | 128.40 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 机动车道安全岛 | 国产 | 定制 | 1(个) | 3,210.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 隔离栏 | 国产 | 定制 | 20(米) | 60.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 枪型摄像头 | 宇视 | IPC-Y2A2-FW@PF40 | 208(台) | 320.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 电梯摄像头 | 宇视 | IPC-Y3A2-FW@PF28 | 12(台) | 210.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 电梯专用网桥 | 宇视 | WLN-EB2Q | 12(对) | 250.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 人脸摄像头 | 宇视 | IPC-E244-FW@PAEKZ-B-VD2 | 80(台) | 690.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 8口POE交换机 | 华为 | CloudEngine S5751-L8T2J-RUA | 20(台) | 480.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 16口POE交换机 | 华为 | CloudEngine S5751-L16LP2J-RUA | 10(台) | 980.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 24口POE交换机2 | 华为 | CloudEngine S5751-L24P2J-RUA | 4(台) | 1,300.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 64路硬盘录像机 | 宇视 | NVS-S300-I8@64-IX-G | 5(台) | 10,300.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 8T硬盘 | 希捷 | ST8000NM0055 | 45(块) | 2,900.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 32寸监视器 | 联想 | M3221PL | 5(台) | 1,480.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 高空抛物摄像机 | 宇视 | IPC-P244@PEKF40-PW-VE | 16(台) | 1,140.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 100寸监视器 | 海信 | 100XP3E | 5(台) | 14,600.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 32寸信息发布一体机 | 宇视 | MW3332-GW | 38(台) | 1,430.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 55寸信息发布一体机 | 宇视 | MW3355-GW | 2(台) | 3,200.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 信息发布平台 | 宇视 | VS-IPM8500 | 1(套) | 37,800.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 双门电磁锁 | 宇视 | EA-ML23-280@D | 44(个) | 202.23 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 人脸门禁壁挂机 | 宇视 | ET-575B-HM@W-R | 18(台) | 950.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 自动开门机 | 三浦 | DSW-180 | 18(台) | 1,200.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 可视对讲系统 | 大华 | DH-VTO6631QB | 2(套) | 3,900.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 电子巡更机 | 创安 | GL50 | 8(个) | 513.60 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 巡更点 | 创安 | ID-EM | 200(个) | 10.70 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 能耗监测系统 | 联想 | ThinkStation P3 Tower | 1(套) | 14,800.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 水表数据采集器(远程智能测控终端) | 祺裕久安 | QY-WM | 18(台) | 6,200.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 电表数据采集器(远程智能测控终端) | 祺裕久安 | QY-CJ-402 | 15(台) | 6,000.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 数据集中器 | 祺裕久安 | CZ1000-256 | 9(台) | 3,980.40 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 预付费电表控制器 | 正泰 | NC2-150A | 3(台) | 3,359.80 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 智能照明管理系统 | 祺裕久安 | 定制 | 3(套) | 11,984.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 照明网关、电源模块 | 祺裕久安 | DK2000-I7 | 4(个) | 2,996.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 8路/16A开关驱动器 | 祺裕久安 | QYR0820 | 14(个) | 866.70 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 智能照明控制面板 | 祺裕久安 | DK2000OPB080 | 40(个) | 262.15 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | CO浓度监测系统 | 祺裕久安 | 定制 | 1(套) | 12,305.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 网络控制器 | 建大仁科 | RS-GAS-100 | 1(台) | 1,926.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | CO区域控制箱 | 祺裕久安 | RS-XZJ-100-Y | 8(个) | 2,086.50 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 一氧化碳传感器 | 建大仁科 | RS-CO | 9(个) | 695.50 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 热水数据网关 | 祺裕久安 | QY-CJ-411 | 15(台) | 4,100.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 多芯软导线 | 兴网 | RVV-2*1.0mm | 23000(米) | 2.90 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 网线、安装、调试及其他相关附属设备 | 国产 | 定制 | 1(项) | 138,000.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
赖小钢、杨小兵、程身科、彭声泽、孙海峰(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
根据成本加合理利润原则,参考国家发改委计价格〔2002〕1980号文、发改办价格〔2003〕857号文、发改价格〔2011〕534号等文件规定的货物类项目收费标准,以本项目中标金额为计算基数,按差额定率累进法进行计算,在此基础上按照折扣率75%收取。
代理服务费金额:
合同包1: 3.7833万元。收取对象:中标(成交)供应商。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
监督部门:四川省财政厅,联系电话:028-86723581、028-86723539、028-86723553,地址:四川省成都市锦江区学道街26号。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:西南科技大学
地址:四川省绵阳市涪城区青龙大道中段59号
联系方式:13881174867
2.采购代理机构信息
名称:四川智仟项目管理有限公司
地址:四川省绵阳市绵阳科技城新区创新中心2号楼515室
联系方式:0816-8073073
3.项目联系方式
项目联系人:陈瑜瑞
电话:0816-8073073