克什克腾旗经棚实验中学克旗经棚实验中学信息化项目中标(成交)结果公告
来源:RFID世界网
日期:2026-03-05
摘要:RFID
一、项目编号:CFZCKTS-X-H-260004
二、项目名称:克旗经棚实验中学信息化项目
三、采购结果
合同包1(合同包一):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 评审方法 | 是否价格扣除 | 中标(成交)金额 | 评审价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赤峰市尧然科技有限公司 | 内蒙古自治区赤峰市新城区水谢花都9号楼1号大厅 | 最低评标(审)价法 | 否 | 821,322.00元 | 821,322.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(合同包一):
货物类(赤峰市尧然科技有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | A02102100 教学仪器 | 数据采集器 | 菏峰 | TF-101C | 8.00(个) | 780.0000 | 6,240.0000 |
| 1-2 | A02102100 教学仪器 | 图形数据采集分析仪 | 菏峰 | TF-106C | 8.00(台) | 2,900.0000 | 23,200.0000 |
| 1-3 | A02102100 教学仪器 | 无线数据采集器 | 菏峰 | TF-102C | 8.00(个) | 1,300.0000 | 10,400.0000 |
| 1-4 | A02102100 教学仪器 | 无线数据接收器 | 菏峰 | TF-103C | 8.00(个) | 318.0000 | 2,544.0000 |
| 1-5 | A02102100 教学仪器 | 显示模块 | 菏峰 | TF-104C | 8.00(个) | 896.0000 | 7,168.0000 |
| 1-6 | A02102100 教学仪器 | 力传感器 | 菏峰 | TF-001S | 8.00(套) | 398.0000 | 3,184.0000 |
| 1-7 | A02102100 教学仪器 | 光电门传感器 | 菏峰 | TF-019S | 8.00(套) | 258.0000 | 2,064.0000 |
| 1-8 | A02102100 教学仪器 | 声音传感器 | 菏峰 | TF-014S | 8.00(个) | 196.0000 | 1,568.0000 |
| 1-9 | A02102100 教学仪器 | 光照度传感器 | 菏峰 | TF-015S | 8.00(个) | 285.0000 | 2,280.0000 |
| 1-10 | A02102100 教学仪器 | 电流传感器 | 菏峰 | TF-023S | 8.00(个) | 230.0000 | 1,840.0000 |
| 1-11 | A02102100 教学仪器 | 电压传感器 | 菏峰 | TF-021S | 8.00(个) | 230.0000 | 1,840.0000 |
| 1-12 | A02102100 教学仪器 | 微电流传感器 | 菏峰 | TF-021S | 8.00(个) | 230.0000 | 1,840.0000 |
| 1-13 | A02102100 教学仪器 | 微电压传感器 | 菏峰 | TF-022S | 8.00(个) | 230.0000 | 1,840.0000 |
| 1-14 | A02102100 教学仪器 | 频率传感器 | 菏峰 | TF-061S | 8.00(个) | 300.0000 | 2,400.0000 |
| 1-15 | A02102100 教学仪器 | 温度传感器 | 菏峰 | TF-008S | 8.00(个) | 288.0000 | 2,304.0000 |
| 1-16 | A02102100 教学仪器 | 磁感应强度传感器 | 菏峰 | TF-025S | 8.00(个) | 278.0000 | 2,224.0000 |
| 1-17 | A02102100 教学仪器 | 气压传感器 | 菏峰 | TF-012S | 8.00(个) | 400.0000 | 3,200.0000 |
| 1-18 | A02102100 教学仪器 | 表面温度传感器 | 菏峰 | TF-009S | 8.00(个) | 338.0000 | 2,704.0000 |
| 1-19 | A02102100 教学仪器 | 分体式位移传感器(发射与接收) | 菏峰 | TF-005S TF-006S | 8.00(套) | 488.0000 | 3,904.0000 |
| 1-20 | A02102100 教学仪器 | 加速度传感器 | 菏峰 | TF-046S | 8.00(个) | 420.0000 | 3,360.0000 |
| 1-21 | A02102100 教学仪器 | 盖革(GM)传感器 | 菏峰 | TF-026S | 8.00(个) | 746.0000 | 5,968.0000 |
| 1-22 | A02102100 教学仪器 | 一体式位移传感器 | 菏峰 | TF-007S | 8.00(个) | 406.0000 | 3,248.0000 |
| 1-23 | A02102100 教学仪器 | 铝合金箱及附件 | 菏峰 | TF-007BZ | 8.00(套) | 435.0000 | 3,480.0000 |
| 1-24 | A02102100 教学仪器 | 力学轨道小车系统 | 菏峰 | TF-00A | 8.00(套) | 1,150.0000 | 9,200.0000 |
| 1-25 | A02102100 教学仪器 | 多向转接头 | 菏峰 | TF-31A | 8.00(套) | 50.0000 | 400.0000 |
| 1-26 | A02102100 教学仪器 | 环形线圈 | 菏峰 | TF-13A | 8.00(套) | 203.0000 | 1,624.0000 |
| 1-27 | A02102100 教学仪器 | 螺线管 | 菏峰 | TF-12A | 8.00(套) | 188.0000 | 1,504.0000 |
| 1-28 | A02102100 教学仪器 | 力的相互作用实验器 | 菏峰 | TF-32A | 8.00(套) | 525.0000 | 4,200.0000 |
| 1-29 | A02102100 教学仪器 | 远红外加热器 | 菏峰 | TF-41A | 8.00(个) | 640.0000 | 5,120.0000 |
| 1-30 | A02102100 教学仪器 | 光栅尺 | 菏峰 | TF-61A | 8.00(套) | 78.0000 | 624.0000 |
| 1-31 | A02102100 教学仪器 | 力的合成分解实验器 | 菏峰 | TF-01A | 8.00(套) | 455.0000 | 3,640.0000 |
| 1-32 | A02102100 教学仪器 | 向心力实验器 | 菏峰 | TF-04A | 8.00(套) | 1,080.0000 | 8,640.0000 |
| 1-33 | A02102100 教学仪器 | 机械能守恒实验器 | 菏峰 | TF-54A | 8.00(套) | 565.0000 | 4,520.0000 |
| 1-34 | A02102100 教学仪器 | 多功能智能电源 | 菏峰 | TF-055S | 8.00(台) | 835.0000 | 6,680.0000 |
| 1-35 | A02102100 教学仪器 | 高中电学系列实验模块 | 菏峰 | TF-084A | 8.00(套) | 1,099.0000 | 8,792.0000 |
| 1-36 | A02102100 教学仪器 | 安培力实验装置 | 菏峰 | TF-23A | 8.00(套) | 1,080.0000 | 8,640.0000 |
| 1-37 | A02102100 教学仪器 | 二维运动视觉分析系统(高中版) | 菏峰 | TF-118G | 3.00(套) | 7,160.0000 | 21,480.0000 |
| 1-38 | A02102100 教学仪器 | 标定板 | 菏峰 | TF-119G | 8.00(套) | 1,028.0000 | 8,224.0000 |
| 1-39 | A02102100 教学仪器 | 单摆 | 菏峰 | TF-120G | 8.00(套) | 515.0000 | 4,120.0000 |
| 1-40 | A02102100 教学仪器 | 电磁释放器 | 菏峰 | TF-121G | 8.00(套) | 210.0000 | 1,680.0000 |
| 1-41 | A02102100 教学仪器 | 平抛配件 | 菏峰 | TF-122G | 8.00(套) | 515.0000 | 4,120.0000 |
| 1-42 | A02102100 教学仪器 | 轨道斜抛配件 | 菏峰 | TF-123G | 8.00(套) | 515.0000 | 4,120.0000 |
| 1-43 | A02102100 教学仪器 | 过山车配件 | 菏峰 | TF-124G | 8.00(套) | 515.0000 | 4,120.0000 |
| 1-44 | A02102100 教学仪器 | 组合逻辑电路模块 | 菏峰 | TF-21A | 8.00(套) | 564.0000 | 4,512.0000 |
| 1-45 | A02102100 教学仪器 | 摩擦力探究实验器 | 菏峰 | TF-03A | 8.00(套) | 585.0000 | 4,680.0000 |
| 1-46 | A02102100 教学仪器 | 交直流电发生原理实验器 | 菏峰 | TF-17A | 8.00(套) | 515.0000 | 4,120.0000 |
| 1-47 | A02102100 教学仪器 | 地磁探究实验器 | 菏峰 | TF-11A | 8.00(套) | 616.0000 | 4,928.0000 |
| 1-48 | A02102100 教学仪器 | 法拉第电磁感应实验器1 | 菏峰 | TF-149A | 8.00(套) | 1,132.0000 | 9,056.0000 |
| 1-49 | A02102100 教学仪器 | 法拉第电磁感应实验器2 | 菏峰 | TF-249A | 8.00(套) | 515.0000 | 4,120.0000 |
| 1-50 | A02102100 教学仪器 | 斜面上力的分解实验器 | 菏峰 | TF-02A | 8.00(套) | 1,748.0000 | 13,984.0000 |
| 1-51 | A02102100 教学仪器 | 电磁铁实验器 | 菏峰 | TF-14A | 8.00(套) | 298.0000 | 2,384.0000 |
| 1-52 | A02102100 教学仪器 | 查理定律实验器 | 菏峰 | TF-25A | 8.00(套) | 206.0000 | 1,648.0000 |
| 1-53 | A02102100 教学仪器 | 玻璃导电探究实验器 | 菏峰 | TF-09A | 8.00(套) | 206.0000 | 1,648.0000 |
| 1-54 | A02102100 教学仪器 | 微气压传感器 | 菏峰 | TF-013S | 8.00(个) | 420.0000 | 3,360.0000 |
| 1-55 | A02102100 教学仪器 | 氧气传感器 | 菏峰 | TF-031S | 8.00(个) | 1,358.0000 | 10,864.0000 |
| 1-56 | A02102100 教学仪器 | pH传感器 | 菏峰 | TF-027S | 8.00(个) | 366.0000 | 2,928.0000 |
| 1-57 | A02102100 教学仪器 | 电导率传感器 | 菏峰 | TF-029S | 8.00(个) | 505.0000 | 4,040.0000 |
| 1-58 | A02102100 教学仪器 | 溶解氧传感器 | 菏峰 | TF-032S | 3.00(个) | 1,662.0000 | 4,986.0000 |
| 1-59 | A02102100 教学仪器 | 二氧化碳传感器 | 菏峰 | TF-035S | 8.00(个) | 1,518.0000 | 12,144.0000 |
| 1-60 | A02102100 教学仪器 | 高温传感器 | 菏峰 | TF-047S | 8.00(个) | 396.0000 | 3,168.0000 |
| 1-61 | A02102100 教学仪器 | 湿度传感器 | 菏峰 | TF-011S | 8.00(个) | 268.0000 | 2,144.0000 |
| 1-62 | A02102100 教学仪器 | 二氧化硫传感器 | 菏峰 | TF-048S | 3.00(个) | 2,524.0000 | 7,572.0000 |
| 1-63 | A02102100 教学仪器 | 色度传感器 | 菏峰 | TF-040S | 8.00(个) | 742.0000 | 5,936.0000 |
| 1-64 | A02102100 教学仪器 | 浊度传感器 | 菏峰 | TF-039S | 8.00(个) | 698.0000 | 5,584.0000 |
| 1-65 | A02102100 教学仪器 | 氧化还原传感器 | 菏峰 | TF-028S | 8.00(个) | 682.0000 | 5,456.0000 |
| 1-66 | A02102100 教学仪器 | 氯气传感器 | 菏峰 | TF-050S | 3.00(个) | 2,398.0000 | 7,194.0000 |
| 1-67 | A02102100 教学仪器 | 一氧化碳传感器 | 菏峰 | TF-049S | 8.00(个) | 1,439.0000 | 11,512.0000 |
| 1-68 | A02102100 教学仪器 | 氢气传感器 | 菏峰 | TF-058S | 3.00(个) | 1,866.0000 | 5,598.0000 |
| 1-69 | A02102100 教学仪器 | 氨气传感器 | 菏峰 | TF-066S | 3.00(个) | 2,434.0000 | 7,302.0000 |
| 1-70 | A02102100 教学仪器 | 氯离子传感器 | 菏峰 | TF-052S | 3.00(个) | 1,978.0000 | 5,934.0000 |
| 1-71 | A02102100 教学仪器 | 钠离子传感器 | 菏峰 | TF-037S | 3.00(个) | 2,096.0000 | 6,288.0000 |
| 1-72 | A02102100 教学仪器 | 硝酸根离子传感器 | 菏峰 | TF-051S | 3.00(个) | 1,890.0000 | 5,670.0000 |
| 1-73 | A02102100 教学仪器 | 密封塞套件 | 菏峰 | TF-43A | 8.00(套) | 72.0000 | 576.0000 |
| 1-74 | A02102100 教学仪器 | 万能实验支架 | 菏峰 | TF-57A | 8.00(套) | 213.0000 | 1,704.0000 |
| 1-75 | A02102100 教学仪器 | 原电池实验器 | 菏峰 | TF-58A | 8.00(套) | 72.0000 | 576.0000 |
| 1-76 | A02102100 教学仪器 | 电磁搅拌器 | 菏峰 | TF-59A | 8.00(套) | 310.0000 | 2,480.0000 |
| 1-77 | A02102100 教学仪器 | 一体化滴定实验装置 | 菏峰 | TF-42A | 8.00(套) | 616.0000 | 4,928.0000 |
| 1-78 | A02102100 教学仪器 | 燃烧实验器 | 菏峰 | TF-86A | 8.00(套) | 308.0000 | 2,464.0000 |
| 1-79 | A02102100 教学仪器 | 相对压强传感器 | 菏峰 | TF-013S | 8.00(个) | 420.0000 | 3,360.0000 |
| 1-80 | A02102100 教学仪器 | 心电图传感器 | 菏峰 | TF-030S | 8.00(个) | 514.0000 | 4,112.0000 |
| 1-81 | A02102100 教学仪器 | 呼吸率传感器 | 菏峰 | TF-067S | 8.00(个) | 568.0000 | 4,544.0000 |
| 1-82 | A02102100 教学仪器 | 紫外光传感器 | 菏峰 | TF-016S | 8.00(个) | 360.0000 | 2,880.0000 |
| 1-83 | A02102100 教学仪器 | 血氧传感器 | 菏峰 | TF-033S | 8.00(个) | 1,416.0000 | 11,328.0000 |
| 1-84 | A02102100 教学仪器 | 酒精气体传感器 | 菏峰 | TF-038S | 8.00(个) | 642.0000 | 5,136.0000 |
| 1-85 | A02102100 教学仪器 | 学生健康指标测量系统 | 菏峰 | TF-75A | 2.00(套) | 3,460.0000 | 6,920.0000 |
| 1-86 | A02102100 教学仪器 | 光合/呼吸作用实验器 | 菏峰 | TF-48A | 8.00(套) | 280.0000 | 2,240.0000 |
| 1-87 | A02102100 教学仪器 | 高中生化实验案例 | 奥科育龙 | 定制 | 15.00(本) | 98.0000 | 1,470.0000 |
| 1-88 | A02102100 教学仪器 | 高中物理实验案例 | 奥科育龙 | 定制 | 15.00(本) | 98.0000 | 1,470.0000 |
| 1-89 | A02102100 教学仪器 | 教师演示位 | 菏峰 | HF-JSZ/QG-01型 | 3.00(套) | 4,415.0000 | 13,245.0000 |
| 1-90 | A02102100 教学仪器 | 学生实验操作专用位 | 菏峰 | HF-DYZ-02型 | 84.00(套) | 2,186.0000 | 183,624.0000 |
| 1-91 | A02102100 教学仪器 | 功能柱 | 菏峰 | HF-DYGNZ-01型 | 84.00(只) | 116.0000 | 9,744.0000 |
| 1-92 | A02102100 教学仪器 | 给排水系统 | 菏峰 | 定制 | 3.00(套) | 2,108.0000 | 6,324.0000 |
| 1-93 | A02102100 教学仪器 | 全室线缆管路及辅材 | 菏峰 | 定制 | 4.00(间) | 4,993.0000 | 19,972.0000 |
| 1-94 | A02091600 传声器、扬声器、耳塞机 | 耳麦 | 佳禾 | CT770 | 51.00(个) | 90.0000 | 4,590.0000 |
| 1-95 | A02010299 其他网络设备 | 网线 | 安普永兴 | 61060 | 5.00(捆) | 799.0000 | 3,995.0000 |
| 1-96 | A02061505 多用电源 | 插排 | 公牛 | GN-212 | 50.00(个) | 90.0000 | 4,500.0000 |
| 1-97 | A07010706 地板 | 防静电地板 | 星海皇朝 | HDG.CQ.D | 334.00(平米) | 209.0000 | 69,806.0000 |
| 1-98 | A02049900 其他图书档案设备 | RFID图书标签 | 远望谷 | XC-TF8125 | 15000.00(个) | 1.1000 | 16,500.0000 |
| 1-99 | A02061505 多用电源 | 教师电源 | 菏峰 | HF-DY-155-1型 | 3.00(套) | 2,324.0000 | 6,972.0000 |
| 1-100 | A02061505 多用电源 | 学生电源 | 菏峰 | HF-DY-151型 | 27.00(个) | 69.0000 | 1,863.0000 |
| 1-101 | A02010503 存储用光纤交换机 | 交换机 | 新华三 | (H3C)LS-5130V2-28P-Li | 3.00(台) | 1,065.0000 | 3,195.0000 |
| 1-102 | A02062100 绝缘电线和电缆 | 电线 | 广东海康 | hkn-rvv 3*2.5 | 5.00(捆) | 860.0000 | 4,300.0000 |
| 1-103 | A02010601 机柜 | 网络机柜 | 图腾 | G26022 | 1.00(台) | 1,320.0000 | 1,320.0000 |
| 1-104 | A02049900 其他图书档案设备 | 自助借还书机 | 远望谷 | XC-KL136Z | 1.00(台) | 11,876.0000 | 11,876.0000 |
| 1-105 | A02010399 其他信息安全设备 | RFID通道门禁(不带屏) | 远望谷 | XC-KL268 | 1.00(台) | 5,100.0000 | 5,100.0000 |
| 1-106 | A02430900 无人机 | 无人机 | 大疆 | 御4PRO | 1.00(台) | 19,200.0000 | 19,200.0000 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
呼****(采购人代表)、李**、张**
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
参照《内蒙古自治区建设工程招标代理服务收费指导意见》(内工建协2022【34】号)文件记取。
代理服务费金额:
合同包1(合同包一): 1.2319万元。收取对象:中标(成交)供应商。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:克什克腾旗经棚实验中学
地址:经棚镇解放路
联系方式:13848369016
2.采购代理机构信息
名称:克什克腾旗信益工程管理有限责任公司
地址:内蒙古自治区赤峰市克什克腾旗经棚镇
联系方式:15540662206
3.项目联系方式
项目联系人:崔先生
电话:15540662206