双高计划-集成电路技术专业群-人才培养方案开发与芯片工艺实训中心建设中标公告
一、项目编号:11000025210200151668-XM001
二、项目名称:双高计划-集成电路技术专业群-人才培养方案开发与芯片工艺实训中心建设
三、中标(成交)信息
总中标成交金额:823.1 万元(人民币)
中标成交供应商名称、地址及中标成交金额:
中标成交供应商名称:山东栋梁科技设备有限公司
中标成交供应商地址:济南市市中区腊山路18号
中标金额:326.7万元
中标成交供应商名称:北京中科浩电科技有限公司
中标成交供应商地址:北京市延庆区八达岭开发区风谷四路8号院3号楼C座080室(中关村延庆园)
中标金额:258.5万元
中标成交供应商名称:北京游娱网络科技有限公司
中标成交供应商地址:北京市顺义区双裕南小街1号院2号楼4层404
中标金额:237.9万元
| 供应商名称 | 供应商地址 | 统一信用代码 | 中标金额 | 中标成交备注信息 |
|---|---|---|---|---|
| 山东栋梁科技设备有限公司 | 济南市市中区腊山路18号 | 913701007892562219 | 326.7 万元 | 评审总得分(综合评分法): 96.2 分 |
| 北京中科浩电科技有限公司 | 北京市延庆区八达岭开发区风谷四路8号院3号楼C座080室(中关村延庆园) | 91110108057384922T | 258.5 万元 | 评审总得分(综合评分法): 93.61 分 |
| 北京游娱网络科技有限公司 | 北京市顺义区双裕南小街1号院2号楼4层404 | 91110108352966941B | 237.9 万元 | 评审总得分(综合评分法): 94 分 |
四、主要标的信息
| 供应商 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东栋梁科技设备有限公司 | NFC芯片贴片控制中心 | DLWD-R547A | 6 | 7.8万元 | 46.8万元 | 详见采购文件 |
| 山东栋梁科技设备有限公司 | NFC芯片生产执行单元 | DLWD-L547B | 6 | 9万元 | 54万元 | 详见采购文件 |
| 山东栋梁科技设备有限公司 | NFC芯片贴片过程检测单元 | DLWD-P547C | 6 | 8.56万元 | 51.36万元 | 详见采购文件 |
| 山东栋梁科技设备有限公司 | 视觉缺陷检测单元 | DLWD-V547D | 6 | 7.57万元 | 45.42万元 | 详见采购文件 |
| 山东栋梁科技设备有限公司 | AI智能辅助单元 | DLWD-A547E | 6 | 7.75万元 | 46.5万元 | 详见采购文件 |
| 山东栋梁科技设备有限公司 | 机电一体化数字孪生模型 | 定制 | 6 | 8.07万元 | 48.42万元 | 详见采购文件 |
| 山东栋梁科技设备有限公司 | 机电控制仿真软件 | 网络版v3.3 | 45 | 0.76万元 | 34.2万元 | 详见采购文件 |
| 北京中科浩电科技有限公司 | FPGA数字孪生台架 | JYD-PLT1.0 | 1 | 3.575万元 | 3.575万元 | 详见采购文件 |
| 北京中科浩电科技有限公司 | FPGA数字孪生平台 | JYD-ONLINE | 1 | 4.965万元 | 4.965万元 | 详见采购文件 |
| 北京中科浩电科技有限公司 | 任意波形信号发生器 | DG922pro | 24 | 0.9432万元 | 22.6368万元 | 详见采购文件 |
| 北京中科浩电科技有限公司 | 数字示波器 | MHO5104 | 24 | 4.466万元 | 107.184万元 | 详见采购文件 |
| 北京中科浩电科技有限公司 | 数字集成电路设计综合实训系统 | HICD-5101-CY | 4 | 13.137万元 | 52.548万元 | 详见采购文件 |
| 北京中科浩电科技有限公司 | 模拟集成电路设计综合实训系统 | HICA-5201-CY | 4 | 13.1377万元 | 52.5508万元 | 详见采购文件 |
| 北京中科浩电科技有限公司 | 交换机 | S5735S-L48T4X-A1 | 6 | 0.4369万元 | 2.6214万元 | 详见采购文件 |
| 北京中科浩电科技有限公司 | 无线扩音系统 | SU-3A250 | 2 | 2.294万元 | 4.588万元 | 详见采购文件 |
| 北京中科浩电科技有限公司 | 多媒体软件 | 电子教室X86 | 2 | 0.596万元 | 1.192万元 | 详见采购文件 |
| 北京中科浩电科技有限公司 | 幕布 | 150寸电动 | 2 | 0.297万元 | 0.594万元 | 详见采购文件 |
| 北京中科浩电科技有限公司 | 保护卡 | 机房管理软件V5.0 | 122 | 0.0417万元 | 5.0874万元 | 详见采购文件 |
| 北京中科浩电科技有限公司 | 综合布线 | / | 1 | 0.9576万元 | 0.9576万元 | 详见采购文件 |
| 北京游娱网络科技有限公司 | 1 | 237.9万元 | 237.9万元 | 详见采购文件 |
项目用途、简要技术要求:
包号 | 标的名称 | 采购包预算金额 (万元) | 数量 | 简要技术需求或服务要求 | 是否接受进口产品 |
01 | 双高计划-集成电路技术专业群-人才培养方案开发与芯片工艺实训中心建设(第一包) | 239.76 | 1 | 为满足双高建设任务需求,购置集成电路技术专业群一流核心课程建设指导服务,包括:典型工作任务表、PGSD模式能力表、课程转化表、课程与能力对应表、PGSD工作任务开发、课程题库开发、课程实验、评价与运行研讨会、PGSD工作任务整体审定会、PGSD工作任务及教辅材料整理等。具体要求详见招标文件第五章采购需求。 | 不涉及 |
02 | 双高计划-集成电路技术专业群-人才培养方案开发与芯片工艺实训中心建设(第二包) | 260.35608 | 1 | 为满足双高建设任务需求,购置任意波形信号发生器、数字示波器、数字集成电路设计综合实训系统、模拟集成电路设计综合实训系统、FPGA数字孪生平台与台架以及实训基地配套设备等,并进行系统集成。符合国家标准或行业标准,提供全程送货、安装、调试服务,提供案例操作培训及安全操作手册,提供实验实训项目案例集。具体要求详见招标文件第五章采购需求。 | 否 |
03 | 双高计划-集成电路技术专业群-人才培养方案开发与芯片工艺实训中心建设(第三包) | 330.6 | 1 | 本项目旨在构建一套高度集成、技术先进的NFC芯片智能制造实训系统,核心目标是打造一个覆盖“感知-控制-执行-分析-优化”全流程的微型智能工厂实景教学平台。该系统需深度融合工业以太网PROFINET、机器视觉、RFID、机器人技术、边缘计算与数字孪生等工业4.0核心技术,能够完整模拟从NFC芯片的自动供料、精确定位装配、环形输送流转,到在线的位置高度、重量、颜色、外观缺陷等多维度精密检测,最终实现智能分类入库的完整生产流程。具体要求详见招标文件第五章采购需求。 | 否 |
合同履行日期:
第一包:自合同签订之日起4个月内完成相关服务与验收。售后服务期至2029年12月31日止。
第二包:自合同签订之日起45日内完成送货、安装调试、验收。售后服务期不少于1年。
第三包:自合同签订之日起45日内完成送货、安装调试、验收。售后服务期不少于1年。
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
胡传凯、陈秀丽、韩小敬、刘茵、林海峰
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费总金额:9.8404万元(人民币)
本项目代理费收费标准:
详见采购文件
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
1、采购文件编号:0747-2561SCCZAB411
2、本项目第一包中标候选人:北京游娱网络科技有限公司;
本项目第二包中标候选人:北京中科浩电科技有限公司:
本项目第三包中标候选人:山东栋梁科技设备有限公司。
3、本项目第二包第一中标候选人北京中科浩电科技有限公司预留中小企业份额满足招标文件要求。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:北京信息职业技术学院(北京市电子工业党校)
地址:北京市朝阳区芳园西路5号
联系方式:孙奇,010-85305602
2.采购代理机构信息
名 称:中化商务有限公司
地 址:北京市丰台区丽泽路24号院平安幸福中心B座
联系方式:何姗、李芊、华曲德吉央宗、王梦楠、王宏伟、黄凡,010-83923344、83923513
3.项目联系方式
项目联系人:何姗、李芊、华曲德吉央宗、王梦楠、王宏伟、黄凡
电 话: 010-83923344、83923513