中共克东县委组织部智慧一体化档案室设备采购项目竞争性磋商公告
项目概况
智慧一体化档案室设备采购项目采购项目的潜在供应商应在公告期内凭用户名和密码,登录黑龙江省政府采购管理平台(http://hljcg.hlj.gov.cn/),选择“交易执行-应标-项目投标”,在“未参与项目”列表中选择需要参与的项目,确认参与后即可获取采购文件,并于 2025年05月09日 09时00分 (北京时间)前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号:[230230]RJZB[CS]20250002
项目名称:智慧一体化档案室设备采购项目
采购方式:竞争性磋商
预算金额:1,599,673.00元
采购需求:
合同包1(智慧一体化档案室设备采购):
合同包预算金额:1,599,673.00元
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他信息化设备 | 智慧一体化档案馆管理控制总平台 | 1(套) | 详见采购文件 | 80,000.00 | - |
| 1-2 | 其他终端设备 | 智能中枢中转终端 | 1(台) | 详见采购文件 | 9,450.00 | - |
| 1-3 | 其他信息化设备 | 交换机 | 1(台) | 详见采购文件 | 546.00 | - |
| 1-4 | 其他信息化设备 | 交换机 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,106.00 | - |
| 1-5 | 其他信息化设备 | 短信报警模块 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,625.00 | - |
| 1-6 | 其他信息化设备 | 数字孪生3D可视化平台 | 1(套) | 详见采购文件 | 23,800.00 | - |
| 1-7 | 触摸屏 | 智慧档案室展示大屏 | 1(台) | 详见采购文件 | 33,079.00 | - |
| 1-8 | 其他信息化设备 | 展示大屏专用工作站 | 1(台) | 详见采购文件 | 4,480.00 | - |
| 1-9 | 机柜 | 智能回转柜 | 12(个) | 详见采购文件 | 657,000.00 | - |
| 1-10 | 机柜 | 防磁柜 | 1(个) | 详见采购文件 | 3,920.00 | - |
| 1-11 | 其他信息化设备 | 智慧档案馆智能环境区域控制器 | 1(台) | 详见采购文件 | 13,650.00 | - |
| 1-12 | 其他终端设备 | 智慧档案馆温湿度智能感知终端 | 2(台) | 详见采购文件 | 3,850.00 | - |
| 1-13 | 其他信息化设备 | 智慧档案馆温湿度数据采集控制设备 | 2(个) | 详见采购文件 | 2,520.00 | - |
| 1-14 | 其他终端设备 | 智慧档案馆环境智能中转控制终端 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,540.00 | - |
| 1-15 | 其他信息化设备 | 智慧档案馆空气质量数据采集控制设备 | 1(个) | 详见采购文件 | 1,400.00 | - |
| 1-16 | 加湿机组 | 净化加湿除湿恒湿一体机 | 1(台) | 详见采购文件 | 22,400.00 | - |
| 1-17 | 加湿机组 | 净化加湿除湿恒湿一体机专用水车 | 1(个) | 详见采购文件 | 3,080.00 | - |
| 1-18 | 其他终端设备 | 智慧档案馆空调智能控制终端 | 2(台) | 详见采购文件 | 3,850.00 | - |
| 1-19 | 其他信息化设备 | 智慧档案馆空调数据采集控制设备 | 2(个) | 详见采购文件 | 2,520.00 | - |
| 1-20 | 空调机组 | 空调 | 2(台) | 详见采购文件 | 30,240.00 | - |
| 1-21 | 其他信息化设备 | 线材 | 2(项) | 详见采购文件 | 2,240.00 | - |
| 1-22 | 其他信息化设备 | 智慧档案馆漏水感应线 | 20(米) | 详见采购文件 | 1,120.00 | - |
| 1-23 | 其他信息化设备 | RFID档案盒架电子标签 | 4,356(个) | 详见采购文件 | 8,712.00 | - |
| 1-24 | 其他信息化设备 | 标签转换仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,915.00 | - |
| 1-25 | 其他信息化设备 | RFID标签打印机 | 1(台) | 详见采购文件 | 9,450.00 | - |
| 1-26 | 其他信息化设备 | 漏水防护装置 | 20(米) | 详见采购文件 | 840.00 | - |
| 1-27 | 其他终端设备 | 智慧档案馆漏水智能感知终端 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,925.00 | - |
| 1-28 | 其他信息化设备 | 智慧档案馆漏水数据采集控制设备 | 1(个) | 详见采购文件 | 1,260.00 | - |
| 1-29 | 空气净化设备 | 智慧档案馆新风净化一体机 | 1(台) | 详见采购文件 | 7,280.00 | - |
| 1-30 | 其他信息化设备 | 人脸识别一体机 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,400.00 | - |
| 1-31 | 其他普通图书 | 门禁配套辅材 | 1(套) | 详见采购文件 | 574.00 | - |
| 1-32 | 其他信息化设备 | 门禁接入模块 | 1(项) | 详见采购文件 | 1,750.00 | - |
| 1-33 | 其他终端设备 | 智慧档案馆红外报警智能感知终端 | 1(台) | 详见采购文件 | 263.00 | - |
| 1-34 | 其他信息化设备 | 智慧档案馆红外报警模块 | 1(项) | 详见采购文件 | 2,800.00 | - |
| 1-35 | 通用摄像机 | 网络摄像机 | 12(台) | 详见采购文件 | 3,024.00 | - |
| 1-36 | 录像机 | 硬盘录像机 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,500.00 | - |
| 1-37 | 其他信息化设备 | 监控硬盘 | 6(块) | 详见采购文件 | 8,148.00 | - |
| 1-38 | 其他信息化设备 | 视频接入模块 | 1(项) | 详见采购文件 | 4,200.00 | - |
| 1-39 | 其他信息化设备 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 | 4(台) | 详见采购文件 | 19,600.00 | - |
| 1-40 | 其他信息化设备 | 七氟丙烷 | 335(KG) | 详见采购文件 | 30,954.00 | - |
| 1-41 | 其他信息化设备 | 气体灭火主机 | 1(套) | 详见采购文件 | 2,520.00 | - |
| 1-42 | 其他信息化设备 | 感烟探测器 | 5(个) | 详见采购文件 | 420.00 | - |
| 1-43 | 其他信息化设备 | 感温探测器 | 5(个) | 详见采购文件 | 420.00 | - |
| 1-44 | 安全、检查、监视、报警设备 | 火灾声光报警器 | 2(套) | 详见采购文件 | 280.00 | - |
| 1-45 | 其他信息化设备 | 紧急启停按钮 | 1(个) | 详见采购文件 | 140.00 | - |
| 1-46 | 场地用灯 | 放气指示灯 | 1(个) | 详见采购文件 | 140.00 | - |
| 1-47 | 其他输入输出设备 | 输入输出模块 | 1(个) | 详见采购文件 | 140.00 | - |
| 1-48 | 其他电源设备 | 智能电源箱 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,960.00 | - |
| 1-49 | 其他信息化设备 | 消防继电器 | 2(个) | 详见采购文件 | 140.00 | - |
| 1-50 | 其他终端设备 | 智慧档案馆驱鼠智能控制终端 | 1(台) | 详见采购文件 | 875.00 | - |
| 1-51 | 控制设备 | 智慧档案馆驱鼠采集控制设备 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,820.00 | - |
| 1-52 | 机柜 | 档案净化柜 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,920.00 | - |
| 1-53 | 其他信息化设备 | 服务器 | 1(台) | 详见采购文件 | 23,520.00 | - |
| 1-54 | 其他信息化设备 | 主机 | 1(台) | 详见采购文件 | 5,320.00 | - |
| 1-55 | 其他信息化设备 | 显示器 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,120.00 | - |
| 1-56 | 机柜 | 机柜 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,750.00 | - |
| 1-57 | 门、门槛 | 防火门1 | 2(套) | 详见采购文件 | 15,000.00 | - |
| 1-58 | 门、门槛 | 防火门2 | 1(套) | 详见采购文件 | 15,000.00 | - |
| 1-59 | 其他建筑建材 | 地面主材及辅材 | 220(平方米) | 详见采购文件 | 59,400.00 | - |
| 1-60 | 其他建筑建材 | 墙面主材及辅材 | 220(平方米) | 详见采购文件 | 163,240.00 | - |
| 1-61 | 其他建筑建材 | 棚面主材及辅材 | 220(平方米) | 详见采购文件 | 93,720.00 | - |
| 1-62 | 配电箱 | 管档区域专用配电箱 | 1(套) | 详见采购文件 | 6,600.00 | - |
| 1-63 | 室内照明灯具 | LED灯 | 1(批) | 详见采购文件 | 45,000.00 | - |
| 1-64 | 其他建筑建材 | 强弱电线材 | 1(批) | 详见采购文件 | 58,117.00 | - |
| 1-65 | 其他建筑建材 | 强弱电辅材 | 1(批) | 详见采购文件 | 55,100.00 | - |
| 1-66 | 其他信息化设备 | 其他信息设备 | 1(批) | 详见采购文件 | 30,000.00 | - |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:60个日历日
二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求: 无。
三、获取采购文件
时间: 2025年04月28日 至 2025年05月07日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京时间,法定节假日除外)
地点:公告期内凭用户名和密码,登录黑龙江省政府采购管理平台(http://hljcg.hlj.gov.cn/),选择“交易执行-应标-项目投标”,在“未参与项目”列表中选择需要参与的项目,确认参与后即可
方式:在线获取
售价:免费获取
四、响应文件提交
截止时间: 2025年05月09日 09时00分00秒 (北京时间)
地点:黑龙江省政府采购平台
五、开启
时间:2025年05月09日 09时00分00秒(北京时间)
地点:黑龙江省政府采购平台
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
组织现场踏勘: 否
无
八、凡对本次采购提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:中共克东县委组织部
地 址:克东县克东镇保安街人和路210号
联系方式:0452-4323571
2.采购代理机构信息
名 称:黑龙江睿珈招标代理有限公司
地 址:黑龙江省哈尔滨市南岗区西站大街、和谐大道、哈尔滨大街、武威路围合区域loft栋1413室
联系方式:15331941988
3.项目联系方式
项目联系人:刘先生
电 话:15331941988