广西国力招标有限公司关于广西经贸职业技术学院五合新校区信息化建设项目-一卡通系统建设项目(GXZC2024-J1-004708-GXGL)的成交结果公告
一、项目编号:GXZC2024-J1-004708-GXGL
二、项目名称:广西经贸职业技术学院五合新校区信息化建设项目-一卡通系统建设项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
|---|---|---|---|
| 1 | 报价:795955(元) | 广西美仕邦科技有限公司 | 南宁市西乡塘区火炬一支路11号富达花园4栋2单元2楼221号 |
| 2 | 报价:526543(元) | 南宁市骏功成智能科技有限公司 | 南宁市青秀区新竹路37号1栋2单元7层11号房 |
2.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
| / | / | / | / |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 规格型号 |
| 1 | 广西经贸职业技术学院五合新校区信息化建设项目-一卡通系统建设项目(一) | 车牌识别软件 | 海康威视 | 1 | 27000 | iSecure Center-PMS |
| 2 | 广西经贸职业技术学院五合新校区信息化建设项目-一卡通系统建设项目(一) | 停车场车辆收费管理 | 海康威视 | 1 | 3200 | iSecure Center-PMS_charge |
| 3 | 广西经贸职业技术学院五合新校区信息化建设项目-一卡通系统建设项目(一) | 停车场停车优惠管理 | 海康威视 | 1 | 3200 | iSecure Center-PMS_discount |
| 4 | 广西经贸职业技术学院五合新校区信息化建设项目-一卡通系统建设项目(一) | 通道门禁软件扩容 | 海康威视 | 24 | 80 | iSecure Center-ACS |
| 5 | 广西经贸职业技术学院五合新校区信息化建设项目-一卡通系统建设项目(一) | 出入口控制终端 | 海康威视 | 1 | 5000 | DS-TPE300-S/P(国内标配) |
| 6 | 广西经贸职业技术学院五合新校区信息化建设项目-一卡通系统建设项目(一) | 车牌识别一体机 | 海康威视 | 2 | 4950 | DS-TCG205-E(国内标配) |
| 7 | 广西经贸职业技术学院五合新校区信息化建设项目-一卡通系统建设项目(一) | 车道信息屏立柱 | 海康威视 | 2 | 1000 | 停车辅助-立柱L1300-R117(TCG22X) |
| 8 | 广西经贸职业技术学院五合新校区信息化建设项目-一卡通系统建设项目(一) | 车道信息显示屏 | 海康威视 | 2 | 4500 | DS-TVL224-8-5Y |
| 9 | 广西经贸职业技术学院五合新校区信息化建设项目-一卡通系统建设项目(一) | 道闸 | 海康威视 | 2 | 10650 | DS-TMG4AG-DX(4米) |
| 10 | 广西经贸职业技术学院五合新校区信息化建设项目-一卡通系统建设项目(一) | 防砸雷达 | 海康威视 | 2 | 1255 | DS-TMG034(防砸) |
| 11 | 广西经贸职业技术学院五合新校区信息化建设项目-一卡通系统建设项目(一) | 触发雷达 | 海康威视 | 2 | 1255 | DS-TMG034(触发)(国内标配) |
| 12 | 广西经贸职业技术学院五合新校区信息化建设项目-一卡通系统建设项目(一) | 人行翼闸(左) | 海康威视 | 2 | 7920 | DS-K3Y501S-L |
| 13 | 广西经贸职业技术学院五合新校区信息化建设项目-一卡通系统建设项目(一) | 人行翼闸(中间) | 海康威视 | 4 | 9500 | DS-K3Y501S-M |
| 14 | 广西经贸职业技术学院五合新校区信息化建设项目-一卡通系统建设项目(一) | 人行翼闸(右) | 海康威视 | 2 | 7920 | DS-K3Y501S-R |
| 15 | 广西经贸职业技术学院五合新校区信息化建设项目-一卡通系统建设项目(一) | 交换机 | 锐捷 | 1 | 2200 | RG-NBS3100-24GT4SFP V2 |
| 16 | 广西经贸职业技术学院五合新校区信息化建设项目-一卡通系统建设项目(一) | 人脸机 | 海康威视 | 12 | 3520 | DS-K1T681M |
| 17 | 广西经贸职业技术学院五合新校区信息化建设项目-一卡通系统建设项目(一) | 读头 | 海康威视 | 12 | 1085 | DS-K1109MK-QR |
| 18 | 广西经贸职业技术学院五合新校区信息化建设项目-一卡通系统建设项目(一) | 安全岛 1.8*0.5*0.2M | 定制 | 2 | 1800 | 定制 |
| 19 | 广西经贸职业技术学院五合新校区信息化建设项目-一卡通系统建设项目(一) | 通道门禁软件扩容 | 海康威视 | 8 | 80 | iSecure Center-ACS |
| 20 | 广西经贸职业技术学院五合新校区信息化建设项目-一卡通系统建设项目(一) | 出入口控制终端 | 海康威视 | 1 | 5000 | DS-TPE300-S/P(国内标配) |
| 21 | 广西经贸职业技术学院五合新校区信息化建设项目-一卡通系统建设项目(一) | 车牌识别一体机 | 海康威视 | 2 | 4950 | DS-TCG205-E(国内标配) |
| 22 | 广西经贸职业技术学院五合新校区信息化建设项目-一卡通系统建设项目(一) | 车道信息屏立柱 | 海康威视 | 2 | 1000 | 停车辅助-立柱L1300-R117(TCG22X) |
| 23 | 广西经贸职业技术学院五合新校区信息化建设项目-一卡通系统建设项目(一) | 车道信息显示屏 | 海康威视 | 2 | 4500 | DS-TVL224-8-5Y |
| 24 | 广西经贸职业技术学院五合新校区信息化建设项目-一卡通系统建设项目(一) | 道闸 | 海康威视 | 1 | 10650 | DS-TMG4AG-DX(4米) |
| 25 | 广西经贸职业技术学院五合新校区信息化建设项目-一卡通系统建设项目(一) | 防砸雷达 | 海康威视 | 1 | 1255 | DS-TMG034(防砸) |
| 26 | 广西经贸职业技术学院五合新校区信息化建设项目-一卡通系统建设项目(一) | 触发雷达 | 海康威视 | 4 | 1255 | DS-TMG034(触发)(国内标配) |
| 27 | 广西经贸职业技术学院五合新校区信息化建设项目-一卡通系统建设项目(一) | 电单车道闸(左) | 海康威视 | 1 | 7920 | DS-K3Y501S-L |
| 28 | 广西经贸职业技术学院五合新校区信息化建设项目-一卡通系统建设项目(一) | 电单车道闸(右) | 海康威视 | 1 | 7920 | DS-K3Y501S-R |
| 29 | 广西经贸职业技术学院五合新校区信息化建设项目-一卡通系统建设项目(一) | 人行翼闸(左) | 海康威视 | 1 | 7920 | DS-K3Y501S-L |
| 30 | 广西经贸职业技术学院五合新校区信息化建设项目-一卡通系统建设项目(一) | 人行翼闸(右) | 海康威视 | 1 | 7920 | DS-K3Y501S-R |
| 31 | 广西经贸职业技术学院五合新校区信息化建设项目-一卡通系统建设项目(一) | 交换机 | 锐捷 | 1 | 2200 | RG-NBS3100-24GT4SFP V2 |
| 32 | 广西经贸职业技术学院五合新校区信息化建设项目-一卡通系统建设项目(一) | 人脸机 | 海康威视 | 4 | 3520 | DS-K1T681M |
| 33 | 广西经贸职业技术学院五合新校区信息化建设项目-一卡通系统建设项目(一) | 读头 | 海康威视 | 4 | 1085 | DS-K1109MK-QR |
| 34 | 广西经贸职业技术学院五合新校区信息化建设项目-一卡通系统建设项目(一) | 安全岛 1.8*0.5*0.2M | 定制 | 1 | 1800 | 定制 |
| 35 | 广西经贸职业技术学院五合新校区信息化建设项目-一卡通系统建设项目(一) | 通道门禁软件扩容 | 海康威视 | 28 | 80 | iSecure Center-ACS |
| 36 | 广西经贸职业技术学院五合新校区信息化建设项目-一卡通系统建设项目(一) | 图书馆分析软件 | 国产 | 1 | 14200 | 定制 |
| 37 | 广西经贸职业技术学院五合新校区信息化建设项目-一卡通系统建设项目(一) | 信息发送盒子 | 国产 | 5 | 2000 | 定制 |
| 38 | 广西经贸职业技术学院五合新校区信息化建设项目-一卡通系统建设项目(一) | 人行翼闸(左) | 海康威视 | 2 | 7920 | DS-K3Y501S-L |
| 39 | 广西经贸职业技术学院五合新校区信息化建设项目-一卡通系统建设项目(一) | 人行翼闸(中间) | 海康威视 | 6 | 9500 | DS-K3Y501S-M |
| 40 | 广西经贸职业技术学院五合新校区信息化建设项目-一卡通系统建设项目(一) | 人行翼闸(右) | 海康威视 | 2 | 7920 | DS-K3Y501S-R |
| 41 | 广西经贸职业技术学院五合新校区信息化建设项目-一卡通系统建设项目(一) | 人脸机 | 海康威视 | 8 | 3520 | DS-K1T681M |
| 42 | 广西经贸职业技术学院五合新校区信息化建设项目-一卡通系统建设项目(一) | 读头 | 海康威视 | 8 | 1085 | DS-K1109MK-QR |
| 43 | 广西经贸职业技术学院五合新校区信息化建设项目-一卡通系统建设项目(一) | 人行翼闸(左) | 海康威视 | 1 | 7700 | DS-K3Y501S-L |
| 44 | 广西经贸职业技术学院五合新校区信息化建设项目-一卡通系统建设项目(一) | 人行翼闸(中间) | 海康威视 | 5 | 9500 | DS-K3Y501S-M |
| 45 | 广西经贸职业技术学院五合新校区信息化建设项目-一卡通系统建设项目(一) | 人行翼闸(右) | 海康威视 | 1 | 7700 | DS-K3Y501S-R |
| 46 | 广西经贸职业技术学院五合新校区信息化建设项目-一卡通系统建设项目(一) | 交换机 | 锐捷 | 2 | 2200 | RG-NBS3100-24GT4SFP V2 |
| 47 | 广西经贸职业技术学院五合新校区信息化建设项目-一卡通系统建设项目(一) | 人脸机 | 海康威视 | 6 | 3520 | DS-K1T681M |
| 48 | 广西经贸职业技术学院五合新校区信息化建设项目-一卡通系统建设项目(一) | 读头 | 海康威视 | 6 | 1085 | DS-K1109MK-QR |
| 49 | 广西经贸职业技术学院五合新校区信息化建设项目-一卡通系统建设项目(一) | 出入口控制终端 | 海康威视 | 2 | 5000 | DS-TPE300-S/P(国内标配) |
| 50 | 广西经贸职业技术学院五合新校区信息化建设项目-一卡通系统建设项目(一) | 车牌识别一体机 | 海康威视 | 2 | 4950 | DS-TCG205-E(国内标配) |
| 51 | 广西经贸职业技术学院五合新校区信息化建设项目-一卡通系统建设项目(一) | 车道信息屏立柱 | 海康威视 | 2 | 1000 | 停车辅助-立柱L1300-R117(TCG22X) |
| 52 | 广西经贸职业技术学院五合新校区信息化建设项目-一卡通系统建设项目(一) | 车道信息显示屏 | 海康威视 | 2 | 4500 | DS-TVL224-8-5Y |
| 53 | 广西经贸职业技术学院五合新校区信息化建设项目-一卡通系统建设项目(一) | 道闸 | 海康威视 | 2 | 10650 | DS-TMG300(4米) |
| 54 | 广西经贸职业技术学院五合新校区信息化建设项目-一卡通系统建设项目(一) | 防砸雷达 | 海康威视 | 2 | 1255 | DS-TMG034(防砸) |
| 55 | 广西经贸职业技术学院五合新校区信息化建设项目-一卡通系统建设项目(一) | 交换机 | 锐捷 | 2 | 2200 | RG-NBS3100-24GT4SFP V2 |
| 56 | 广西经贸职业技术学院五合新校区信息化建设项目-一卡通系统建设项目(一) | 安全岛 1.8*0.5*0.2M | 定制 | 2 | 1800 | 定制 |
| 57 | 广西经贸职业技术学院五合新校区信息化建设项目-一卡通系统建设项目(一) | 出入口控制终端 | 海康威视 | 1 | 5000 | DS-TPE300-S/P(国内标配) |
| 58 | 广西经贸职业技术学院五合新校区信息化建设项目-一卡通系统建设项目(一) | 车牌识别一体机 | 海康威视 | 2 | 4950 | DS-TCG205-E(国内标配) |
| 59 | 广西经贸职业技术学院五合新校区信息化建设项目-一卡通系统建设项目(一) | 车道信息屏立柱 | 海康威视 | 2 | 1000 | 停车辅助-立柱L1300-R117(TCG22X) |
| 60 | 广西经贸职业技术学院五合新校区信息化建设项目-一卡通系统建设项目(一) | 车道信息显示屏 | 海康威视 | 2 | 4500 | DS-TVL224-8-5Y |
| 61 | 广西经贸职业技术学院五合新校区信息化建设项目-一卡通系统建设项目(一) | 道闸 | 海康威视 | 1 | 10650 | DS-TMG300 |
| 62 | 广西经贸职业技术学院五合新校区信息化建设项目-一卡通系统建设项目(一) | 防砸雷达 | 海康威视 | 1 | 1255 | DS-TMG034(防砸) |
| 63 | 广西经贸职业技术学院五合新校区信息化建设项目-一卡通系统建设项目(一) | 触发雷达 | 海康威视 | 4 | 1255 | DS-TMG034(触发)(国内标配) |
| 64 | 广西经贸职业技术学院五合新校区信息化建设项目-一卡通系统建设项目(一) | 交换机 | 锐捷 | 1 | 2200 | RG-NBS3100-24GT4SFP V2 |
| 65 | 广西经贸职业技术学院五合新校区信息化建设项目-一卡通系统建设项目(一) | 安全岛 1.8*0.5*0.2M | 定制 | 1 | 1800 | 定制 |
| 66 | 广西经贸职业技术学院五合新校区信息化建设项目-一卡通系统建设项目(一) | 出入口控制终端 | 海康威视 | 1 | 5000 | DS-TPE300-S/P(国内标配) |
| 67 | 广西经贸职业技术学院五合新校区信息化建设项目-一卡通系统建设项目(一) | 车牌识别一体机 | 海康威视 | 2 | 4950 | DS-TCG205-E(国内标配) |
| 68 | 广西经贸职业技术学院五合新校区信息化建设项目-一卡通系统建设项目(一) | 车道信息屏立柱 | 海康威视 | 2 | 1000 | 停车辅助-立柱L1300-R117(TCG22X) |
| 69 | 广西经贸职业技术学院五合新校区信息化建设项目-一卡通系统建设项目(一) | 车道信息显示屏 | 海康威视 | 2 | 4500 | DS-TVL224-8-5Y |
| 70 | 广西经贸职业技术学院五合新校区信息化建设项目-一卡通系统建设项目(一) | 道闸 | 海康威视 | 1 | 10650 | DS-TMG300 |
| 71 | 广西经贸职业技术学院五合新校区信息化建设项目-一卡通系统建设项目(一) | 防砸雷达 | 海康威视 | 1 | 1255 | DS-TMG034(防砸) |
| 72 | 广西经贸职业技术学院五合新校区信息化建设项目-一卡通系统建设项目(一) | 触发雷达 | 海康威视 | 4 | 1255 | DS-TMG034(触发)(国内标配) |
| 73 | 广西经贸职业技术学院五合新校区信息化建设项目-一卡通系统建设项目(一) | 交换机 | 锐捷 | 1 | 2200 | RG-NBS3100-24GT4SFP V2 |
| 74 | 广西经贸职业技术学院五合新校区信息化建设项目-一卡通系统建设项目(一) | 安全岛 1.8*0.5*0.2M | 定制 | 1 | 1800 | 定制 |
| 75 | 广西经贸职业技术学院五合新校区信息化建设项目-一卡通系统建设项目(一) | 设备联调费 | 定制 | 1 | 75000 | 定制 |
| 76 | 广西经贸职业技术学院五合新校区信息化建设项目-一卡通系统建设项目(一) | 发卡器 | 国产 | 3 | 620 | 定制 |
| 77 | 广西经贸职业技术学院五合新校区信息化建设项目-一卡通系统建设项目(二) | 通道门禁软件扩容 | 海康威视 | 48 | 76 | iSecure Center-ACS |
| 78 | 广西经贸职业技术学院五合新校区信息化建设项目-一卡通系统建设项目(二) | 人行翼闸(左) | 海康威视 | 4 | 8170 | DS-K3Y501S-L |
| 79 | 广西经贸职业技术学院五合新校区信息化建设项目-一卡通系统建设项目(二) | 人行翼闸(中间) | 海康威视 | 8 | 9025 | DS-K3Y501S-M |
| 80 | 广西经贸职业技术学院五合新校区信息化建设项目-一卡通系统建设项目(二) | 人行翼闸(右) | 海康威视 | 4 | 7524 | DS-K3Y501S-R |
| 81 | 广西经贸职业技术学院五合新校区信息化建设项目-一卡通系统建设项目(二) | 交换机 | 锐捷 | 2 | 2090 | RG-NBS3100-24GT4SFP V2 |
| 82 | 广西经贸职业技术学院五合新校区信息化建设项目-一卡通系统建设项目(二) | 人脸机 | 海康威视 | 24 | 3344 | DS-K1T681M |
| 83 | 广西经贸职业技术学院五合新校区信息化建设项目-一卡通系统建设项目(二) | 读头 | 海康威视 | 24 | 1030 | DS-K1109MK-QR |
| 84 | 广西经贸职业技术学院五合新校区信息化建设项目-一卡通系统建设项目(二) | 通道门禁软件扩容 | 海康威视 | 48 | 76 | iSecure Center-ACS |
| 85 | 广西经贸职业技术学院五合新校区信息化建设项目-一卡通系统建设项目(二) | 人行翼闸(左) | 海康威视 | 3 | 8170 | DS-K3Y501S-L |
| 86 | 广西经贸职业技术学院五合新校区信息化建设项目-一卡通系统建设项目(二) | 人行翼闸(中间) | 海康威视 | 9 | 9025 | DS-K3Y501S-M |
| 87 | 广西经贸职业技术学院五合新校区信息化建设项目-一卡通系统建设项目(二) | 人行翼闸(右) | 海康威视 | 3 | 7524 | DS-K3Y501S-R |
| 88 | 广西经贸职业技术学院五合新校区信息化建设项目-一卡通系统建设项目(二) | 交换机 | 锐捷 | 3 | 2090 | RG-NBS3100-24GT4SFP V2 |
| 89 | 广西经贸职业技术学院五合新校区信息化建设项目-一卡通系统建设项目(二) | 人脸机 | 海康威视 | 24 | 3344 | DS-K1T681M |
| 90 | 广西经贸职业技术学院五合新校区信息化建设项目-一卡通系统建设项目(二) | 读头 | 海康威视 | 24 | 1030 | DS-K1109MK-QR |
| 91 | 广西经贸职业技术学院五合新校区信息化建设项目-一卡通系统建设项目(二) | 电源线 | 巴纳特 | 1000 | 4.5 | RVV3*1.5 |
| 92 | 广西经贸职业技术学院五合新校区信息化建设项目-一卡通系统建设项目(二) | 电源线 | 巴纳特 | 1540 | 2.4 | RVV2*1.0 |
| 93 | 广西经贸职业技术学院五合新校区信息化建设项目-一卡通系统建设项目(二) | 6类非屏蔽双绞线 | 巴纳特 | 5000 | 2.6 | HSYV-6B |
| 94 | 广西经贸职业技术学院五合新校区信息化建设项目-一卡通系统建设项目(二) | 电源线 ZR-BYJ-3x4 | 国产 | 500 | 14.5 | ZR-BYJ-3x4 |
| 95 | 广西经贸职业技术学院五合新校区信息化建设项目-一卡通系统建设项目(二) | 光收发器 | 锐捷 | 8 | 352 | RG-FS306-P/RG-FS303-AB |
| 96 | 广西经贸职业技术学院五合新校区信息化建设项目-一卡通系统建设项目(二) | 线管线板等 | 国产 | 1 | 4300 | 定制 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
何军(自行抽取),莫越海(自行抽取),彭湘鄂(第1、2分标采购人代表)(自行抽取)
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:收费标准:采购代理机构按《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号文)、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格〔2011〕534号)规定,成交金额在50万元以下的采购项目按4500元支付;成交金额50万元(含50)以上部分,按收费标准80%支付。发布成交结果公告后,成交供应商须向广西国力招标有限公司一次付清成交服务费。
收费金额:总金额:壹万伍仟捌佰陆拾玖元玖角捌分(¥15,869.98)其中:标项一:玖仟伍佰伍拾壹元肆角陆分(¥9,551.46);标项二:陆仟叁佰壹拾捌元伍角贰分(¥6,318.52)
2.代理服务收费金额(元):15869.98
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
1.网上公告媒体查询
中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网(zfcg.gxzf.gov.cn)。
2.标项一成交供应商未进行价格扣除的评审报价:795,955.00元;标项二成交供应商未进行价格扣除的评审报价:526,543.00元。
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:广西经贸职业技术学院
地 址:广西南宁市青秀区青山路14号
联系方式:刘老师,0771-5714002
2.采购代理机构信息
名 称:广西国力招标有限公司
地 址:广西南宁市白沙大道53号松宇时代13楼
联系方式:0771-4915558
3.项目联系方式
项目联系人:徐康
电 话:0771-4915558