广西嘉华建设项目管理咨询有限公司关于桂林市第十二中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播、图书馆、校园网)GLZC2023-G1-990630-GXJH中标公告
一、项目编号:GLZC2023-G1-990630-GXJH(招标文件编号:GLZC2023-G1-990630-GXJH)
二、项目名称:桂林市第十二中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播、图书馆、校园网)
三、中标(成交)信息
供应商名称:江苏蓝天教学设备有限公司
供应商地址:泰兴市济川街道张庄村
中标(成交)金额:243.8430000(万元)
供应商名称:广州一玖文化科技有限公司
供应商地址:广州市天河区科林路18号6栋301-1536房(仅限办公)
中标(成交)金额:56.0000000(万元)
供应商名称:广西信翔信息技术有限公司
供应商地址:桂林市七星区高新区信息产业园D-12号信息孵化大厦A座3-1号办公(门牌号A301)
中标(成交)金额:38.7532000(万元)
四、主要标的信息
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 1 | 江苏蓝天教学设备有限公司 | 详见公告正文 | 详见公告正文 | 详见公告正文 | 详见公告正文 | 详见公告正文 |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 2 | 广州一玖文化科技有限公司 | 详见公告正文 | 详见公告正文 | 详见公告正文 | 详见公告正文 | 详见公告正文 |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 3 | 广西信翔信息技术有限公司 | 详见公告正文 | 详见公告正文 | 详见公告正文 | 详见公告正文 | 详见公告正文 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
沈中华,莫岚,陶杰,葛茂,刘骏宏(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:本项目服务费按照差额定律累进计费方式计算,标准如下: 成交金额100万元以下的部分,货物类采购费率1.50%,服务类采购费率1.50%; 成交金额100万元至500万元的部分,货物类采购费率1.10%,服务类采购费率0.80%; 成交金额500万元至1000万元的部分,货物类采购费率0.80%,服务类采购费率0.45%; 成交金额1000万元至5000万元的部分,货物类采购费率0.50%,服务类采购费率0.25%; 成交金额5000万元至10000万元的部分,货物类采购费率0.25%,服务类采购费率0.10%; 成交金额10000万元至100000万元的部分,货物类采购费率0.05%,服务类采购费率0.05%; 成交金额1000000万元以上的部分,货物类采购费率0.01%,服务类采购费率0.01%;
本项目代理费总金额:4.503571 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
一、项目编号:GLZC2023-G1-990630-GXJH
二、项目名称:桂林市第十二中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播、图书馆、校园网)
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
|---|---|---|---|
| 1 | 报价:2438430(元) | 江苏蓝天教学设备有限公司 | 泰兴市济川街道张庄村 |
| 2 | 报价:560000(元) | 广州一玖文化科技有限公司 | 广州市天河区科林路18号6栋301-1536房(仅限办公) |
| 3 | 报价:387532(元) | 广西信翔信息技术有限公司 | 桂林市七星区高新区信息产业园D-12号信息孵化大厦A座3-1号办公(门牌号A301) |
2.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
| / | / | / | / |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 规格型号 |
| 1 | 桂林市第十二中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 教师演示台 | 九洲蓝天 | 1 | 9500 | (2400×700×850)mm |
| 2 | 桂林市第十二中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 实验台 | 九洲蓝天 | 28 | 3100 | (1200×600×780)mm |
| 3 | 桂林市第十二中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 功能柱 | 九洲蓝天 | 28 | 778 | LT-GNZ |
| 4 | 桂林市第十二中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 学生电源 | 九洲蓝天 | 28 | 655 | LT-WLXSDY |
| 5 | 桂林市第十二中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 教师主控电源 | 东一 | 1 | 5750 | DY-JSDY01S |
| 6 | 桂林市第十二中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 学生凳 | 九洲蓝天 | 56 | 149 | LT-XSD02302 |
| 7 | 桂林市第十二中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 教师椅 | 九洲蓝天 | 1 | 350 | LT-WLJSY |
| 8 | 桂林市第十二中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 综合布线 | 九洲蓝天 | 1 | 2350 | LT-ZHBX |
| 9 | 桂林市第十二中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 设备调试集成 | 九洲蓝天 | 1 | 9400 | LT-SBTX |
| 10 | 桂林市第十二中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 名人挂图 | 雨林 | 4 | 138 | 定制 |
| 11 | 桂林市第十二中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 电学实验箱 | 九洲蓝天 | 1 | 5600 | LT-107 |
| 12 | 桂林市第十二中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 光学实验箱 | 九洲蓝天 | 1 | 5600 | LT-110 |
| 13 | 桂林市第十二中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 计算机采集系统 | 九洲蓝天 | 1 | 4700 | 定制 |
| 14 | 桂林市第十二中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 方座支架 | 九洲蓝天 | 15 | 290 | 3002 |
| 15 | 桂林市第十二中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 滑动变阻器 | 九洲蓝天 | 3 | 88 | 23012 |
| 16 | 桂林市第十二中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 滑动变阻器 | 九洲蓝天 | 1 | 110 | 23013 |
| 17 | 桂林市第十二中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 滑动变阻器 | 九洲蓝天 | 1 | 75 | 23013 |
| 18 | 桂林市第十二中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 滑动变阻器 | 九洲蓝天 | 1 | 95 | 23014 |
| 19 | 桂林市第十二中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 演示电表 | cunzhen | 1 | 228 | MF401 |
| 20 | 桂林市第十二中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 电能表 | cunzhen | 1 | 52 | MF405 |
| 21 | 桂林市第十二中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 实验台 | 九洲蓝天 | 3 | 3100 | (1200×600×7800)mm |
| 22 | 桂林市第十二中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 教师演示台 | 九洲蓝天 | 1 | 9500 | (2400×700×850)mm |
| 23 | 桂林市第十二中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 实验桌 | 九洲蓝天 | 25 | 3100 | (1200×600×780)mm |
| 24 | 桂林市第十二中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 功能柱 | 九洲蓝天 | 28 | 778 | LT-GNZ |
| 25 | 桂林市第十二中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 学生电源 | 九洲蓝天 | 28 | 655 | LT-WLXSDY |
| 26 | 桂林市第十二中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 教师主控电源 | 九洲蓝天 | 1 | 5750 | LT-WLZKTY |
| 27 | 桂林市第十二中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 学生凳 | 九洲蓝天 | 56 | 149 | LT-XSD02302 |
| 28 | 桂林市第十二中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 教师椅 | 九洲蓝天 | 1 | 350 | LT-WLJSY |
| 29 | 桂林市第十二中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 综合布线 | 九洲蓝天 | 1 | 2500 | LT-ZHBX |
| 30 | 桂林市第十二中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 设备调试集成 | 九洲蓝天 | 1 | 9025 | LT-SBTX |
| 31 | 桂林市第十二中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 名人挂图 | 雨林 | 4 | 138 | 定制 |
| 32 | 桂林市第十二中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 教师演示台 | 九洲蓝天 | 1 | 9500 | (2400×700×850)mm |
| 33 | 桂林市第十二中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 教师椅 | 九洲蓝天 | 1 | 350 | LT-SWJSY |
| 34 | 桂林市第十二中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 实验台 | 九洲蓝天 | 28 | 3100 | (1200×600×780)mm |
| 35 | 桂林市第十二中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 实验桌功能箱(功能柱) | 九洲蓝天 | 28 | 760 | LT-GNZ |
| 36 | 桂林市第十二中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 独立水槽实验台 | 九洲蓝天 、武洁 | 14 | 2350 | LT-SCG1、 F3302 |
| 37 | 桂林市第十二中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 多功能平台架 | 九洲蓝天 | 14 | 710 | 480×150×270mm |
| 38 | 桂林市第十二中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 学生凳 | 九洲蓝天 | 56 | 149 | LT-XSD02302 |
| 39 | 桂林市第十二中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 教师主控电源 | 九洲蓝天 | 1 | 5750 | LT-SWZKTY |
| 40 | 桂林市第十二中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 学生电源 | 九洲蓝天 | 28 | 97 | LT-SWXSDY |
| 41 | 桂林市第十二中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 学生光源 | 九洲蓝天 | 28 | 95 | LT-SW001 |
| 42 | 桂林市第十二中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 化验水槽 | 九洲蓝天 | 1 | 118 | LT-SWHYSC |
| 43 | 桂林市第十二中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 三联水嘴(水嘴) | 武洁 | 15 | 230 | F3302 |
| 44 | 桂林市第十二中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 全室强电配线 | 九洲蓝天 | 1 | 2350 | LT-SW003 |
| 45 | 桂林市第十二中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 教师数码显微镜 | 凤凰 | 1 | 14800 | bmc513—ipl |
| 46 | 桂林市第十二中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 教师端无线互动图像分析软件 | 凤凰 | 1 | 26450 | phmias 3.0 |
| 47 | 桂林市第十二中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 无线AP | 九洲蓝天 | 1 | 2480 | 定制 |
| 48 | 桂林市第十二中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 地下给/排水全套装置 | 九洲蓝天 | 1 | 2400 | LT-SW030 |
| 49 | 桂林市第十二中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 系统集成 | 九洲蓝天 | 1 | 3550 | LT-ZHBX |
| 50 | 桂林市第十二中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 教师演示台 | 九洲蓝天 | 1 | 9500 | (2400×700×850)mm |
| 51 | 桂林市第十二中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 教师椅 | 九洲蓝天 | 1 | 350 | LT-SWJSY |
| 52 | 桂林市第十二中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 实验台 | 九洲蓝天 | 28 | 3100 | (1200×600×780)mm |
| 53 | 桂林市第十二中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 功能柱 | 九洲蓝天 | 28 | 778 | LT-GNZ |
| 54 | 桂林市第十二中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 独立水槽实验台 | 九洲蓝天 武洁 | 14 | 2350 | LT-SCG1、 F3302" |
| 55 | 桂林市第十二中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 多功能平台架 | 九洲蓝天 | 14 | 710 | 480×150×270mm |
| 56 | 桂林市第十二中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 学生凳 | 九洲蓝天 | 56 | 149 | LT-XSD02302 |
| 57 | 桂林市第十二中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 教师主控电源 | 九洲蓝天 | 1 | 5750 | LT-SWZKTY |
| 58 | 桂林市第十二中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 学生电源 | 九洲蓝天 | 28 | 97 | LT-SWXSDY |
| 59 | 桂林市第十二中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 学生光源 | 九洲蓝天 | 28 | 95 | LT-SW001 |
| 60 | 桂林市第十二中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 化验水槽 | 九洲蓝天 | 1 | 118 | LT-SWHYSC |
| 61 | 桂林市第十二中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 三联水嘴(水嘴) | 武洁 | 15 | 230 | F3302 |
| 62 | 桂林市第十二中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 全室强电配线 | 九洲蓝天 | 1 | 2350 | LT-SW003 |
| 63 | 桂林市第十二中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 地下给/排水全套装置 | 九洲蓝天 | 1 | 2400 | LT-SW030 |
| 64 | 桂林市第十二中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 硫酸 | 西陇 | 2000 | 0.1 | 500ml |
| 65 | 桂林市第十二中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 盐酸 | 西陇 | 1500 | 0.11 | 500ml |
| 66 | 桂林市第十二中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 高锰酸钾 | 西陇 | 500 | 0.12 | 500g |
| 67 | 桂林市第十二中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 丙酮 | 西陇 | 500 | 0.11 | 500ml |
| 68 | 桂林市第十二中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 光合作用和呼吸作用 | 九洲蓝天 | 1 | 2800 | LT-306 |
| 69 | 桂林市第十二中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 生物条件探究 | 九洲蓝天 | 1 | 3200 | LT-307 |
| 70 | 桂林市第十二中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 植物细胞模型 | 九洲蓝天 | 1 | 85 | 33001 |
| 71 | 桂林市第十二中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 系统集成 | 九洲蓝天 | 1 | 3550 | LT-STJC |
| 72 | 桂林市第十二中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 全场景智慧平板 | 海信 | 1 | 47500 | 98WZ81D |
| 73 | 桂林市第十二中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 视频展台 | 海信 | 1 | 1950 | HC004 |
| 74 | 桂林市第十二中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 智能笔 | 海信 | 1 | 440 | HP006 |
| 75 | 桂林市第十二中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 新中式仿古桌 | 九洲蓝天 | 28 | 2480 | 1400×600×750mm |
| 76 | 桂林市第十二中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 新中式仿古单背椅 | 九洲蓝天 | 56 | 350 | 480×420×450mm |
| 77 | 桂林市第十二中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 新中仿古教师台 | 九洲蓝天 | 1 | 1950 | 1800×800×800mm |
| 78 | 桂林市第十二中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 新中式仿古椅 | 九洲蓝天 | 1 | 1790 | LT-FGY01 |
| 79 | 桂林市第十二中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 功放 | 视音微云 | 1 | 4850 | SX-500FD |
| 80 | 桂林市第十二中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 音箱 | 视音微云 | 4 | 2960 | YUS-865B |
| 81 | 桂林市第十二中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 音箱壁挂支架 | 视音微云 | 4 | 285 | S-BR05 |
| 82 | 桂林市第十二中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | UHF段液晶显示真分集可调频无线咪 双手持(一拖二) | 视音微云 | 1 | 5700 | YUS-830UA |
| 83 | 桂林市第十二中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 机柜 | 九洲蓝天 | 1 | 1450 | 8U |
| 84 | 桂林市第十二中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 辅材施工 | 九洲蓝天 | 1 | 5000 | LT-FCSG |
| 85 | 桂林市第十二中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 美术教学用品柜 | 九洲蓝天 | 3 | 2450 | (1080×540×2100)mm |
| 86 | 桂林市第十二中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 影像资料 | 雨林 | 1 | 1050 | U盘/套 |
| 87 | 桂林市第十二中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 民间美术欣赏及写生样本 | 九洲蓝天 | 1 | 1820 | LT-01801 |
| 88 | 桂林市第十二中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 绘画工具 | 九洲蓝天 | 1 | 275 | LT-03431 |
| 89 | 桂林市第十二中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 国画和书法工具 | 九洲蓝天 | 2 | 250 | LT-03708 |
| 90 | 桂林市第十二中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 磁性白黑板 | 九洲蓝天 | 1 | 551 | 1000mm×800mm |
| 91 | 桂林市第十二中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 书法与篆刻 | 雨林 | 1 | 475 | 正版40幅 |
| 92 | 桂林市第十二中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 初中美术教学挂图 | 雨林 | 1 | 350 | 正版50幅 |
| 93 | 桂林市第十二中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 篆刻工具 | 九洲蓝天 | 30 | 116 | LT-04702 |
| 94 | 桂林市第十二中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 国画工具 | 九洲蓝天 | 10 | 179 | LT-03703 |
| 95 | 桂林市第十二中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 泥塑工具 | 九洲蓝天 | 3 | 110 | LT-01708 |
| 96 | 桂林市第十二中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 拷贝台 | 九洲蓝天 | 1 | 610 | LT-05003 |
| 97 | 桂林市第十二中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 版画工具 | 九洲蓝天 | 1 | 275 | LT-03402 |
| 98 | 桂林市第十二中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 制作工具 | 九洲蓝天 | 2 | 890 | LT-MS03601 |
| 99 | 桂林市第十二中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 绘图仪器 | 九洲蓝天 | 2 | 95 | 套装 |
| 100 | 桂林市第十二中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 大三角板 | 金丝猴 | 2 | 38 | 500mm |
| 101 | 桂林市第十二中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 画架(老师) | 九洲蓝天 | 4 | 380 | LT-02631 |
| 102 | 桂林市第十二中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 画架(学生) | 九洲蓝天 | 10 | 95 | LT-02631 |
| 103 | 桂林市第十二中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 画板(老师) | 九洲蓝天 | 1 | 280 | LT-01403 |
| 104 | 桂林市第十二中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 画板(老师) | 九洲蓝天 | 1 | 95 | LT-01403 |
| 105 | 桂林市第十二中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 写生画板 | 九洲蓝天 | 10 | 50 | LT-01402 |
| 106 | 桂林市第十二中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 写生灯 | 九洲蓝天 | 2 | 238 | LT-00403 |
| 107 | 桂林市第十二中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 衬布 | 九洲蓝天 | 10 | 55 | 1000×2000mm |
| 108 | 桂林市第十二中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 写生凳 | 九洲蓝天 | 20 | 105 | LT-MS00302 |
| 109 | 桂林市第十二中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 电子绘画板 | 画时 | 5 | 690 | 画时HS-HHB-2 |
| 110 | 桂林市第十二中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 多功能系统设备 | 九洲蓝天 | 1 | 3680 | 定制 |
| 111 | 桂林市第十二中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 教学仪 | 九洲蓝天 | 1 | 4780 | 定制 |
| 112 | 桂林市第十二中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 交互式触控平板 | 海信 | 1 | 27500 | 86WR32A |
| 113 | 桂林市第十二中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 视频展台 | 海信 | 1 | 1950 | HC004 |
| 114 | 桂林市第十二中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 智能笔 | 海信 | 1 | 440 | HP006 |
| 115 | 桂林市第十二中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 推拉黑板 | 蓝贝思特 | 1 | 1780 | ZY100-29 |
| 116 | 桂林市第十二中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 音乐六面体凳 | 九洲蓝天 | 56 | 280 | LT-YYD |
| 117 | 桂林市第十二中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 操作台 | 九洲蓝天 | 1 | 3950 | LT-CZT01 |
| 118 | 桂林市第十二中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 指挥台(带指挥棒) | 九洲蓝天 | 1 | 4760 | LT-ZHT1 |
| 119 | 桂林市第十二中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 立式钢琴 | 九洲蓝天 | 1 | 37900 | 定制 |
| 120 | 桂林市第十二中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 教师琴凳 | 九洲蓝天 | 1 | 160 | LT-Q-112 |
| 121 | 桂林市第十二中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 教师主控桌 | 九洲蓝天 | 1 | 5350 | LT-ZKZ |
| 122 | 桂林市第十二中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 功放 | 视音微云 | 1 | 4850 | SX-500FD |
| 123 | 桂林市第十二中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 音箱 | 视音微云 | 4 | 2960 | YUS-865B |
| 124 | 桂林市第十二中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 音箱壁挂支架 | 视音微云 | 4 | 285 | S-BR05 |
| 125 | 桂林市第十二中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | UHF段液晶显示真分集可调频无线咪 双手持(一拖二) | 视音微云 | 1 | 5700 | YUS-830UA |
