|
解决方案
More...
|
| ·医院RFID信息管理医疗/医院|RFID腕带母婴 |  | 在医疗体制不断完善的今天,医院的信息化程度已经大大提高,现在的大型医院都已经用上了医院信息系统(HospitalinformationSystem,简称HIS),但传统的HIS系统仍存在着很多不足之处。RFID技术将弥补HIS系统的不足之处,使医院服务水平进一步提高。 |
| ·医院RFID智能管理方案 |  | RFID腕带还可以应用在医院的很多方面,例如在母婴识别上。不能准确表达自己状况的病人是谁?没错,就是新生儿。刚刚出生的婴儿,特征相似,理解和表达能力欠缺,如果不加以有效的标识往往会造成错误识别。因此,对新生儿的标识犹为重要。母亲与婴儿是一对匹配,单独对婴儿进行标识存在管理漏洞,无法杜绝恶意的人为调换。目前医院存在这母亲抱错婴儿,婴儿被盗等问题,如何有效的避免这种问题的出现,那就是在现有管理软件中增加RFID技术,包括腕带、手持读写器、门禁系统等。如上图所示,当护士抱着婴儿离开时,婴儿腕带的识别信息必须和母亲识别信息匹配才能离开,如果信息不匹配,门禁系统将会发出警报,在可以有效防止婴儿被抱错。 |
| ·条码在医疗行业中的应用 |  | 条码在医疗行业的应用主要有:病房管理、病历管理、诊断和处方管理、化验管理和药品管理等几个主要部分,按软件功能可分为:移动查房子系统、移动护理子系统、药品管理子系统、及时通讯与定位子系统。通过条码作为信息传递载体,实现了对医院日常业务中产生的病历、住院费用、药品药库、器械等物流和信息流的实时跟踪,帮助医院实现从粗放式经营向精细化、规范化管理转型,提高医院的竞争能力和经济效益。 |
| ·新加坡玺玛克医院门禁一卡通解决方案 |  | 本方案主要是阐述如何利用TCP/IP考勤、POS机、非接触IC卡和基于原有的计算机网络等子系统构建一个相对独立的医院或区域范围内的考勤、消费和结算的智能卡“一卡通”系统,实现整个医院职工数字化工作管理和数字化生活服务一体化,从而达到医院的智能化管理,在给医院提供安全的前提下也为职工及过往人员提供最大的方便和快捷工作、生活空间。 |
| ·爱创-食品、药品质量监控及安全追溯系统解决方案 |  | 爱创科技“特殊药品监管码生产线赋码系统”为我国医药行业药品监管信息化建设提供了完整的解决方案,从生产(赋码、打印、关联)至出入库(扫入、扫出)直至市场查询(消费者、稽查人员等)等流通环节都具有无法比拟的完整性和灵活性。爱创“特殊药品监管码生产线赋码系统”结合目前我国医药企业的实际生产情况和管理要求,能够灵活处理企业多生产线、多包装工位、多包装规范等需求。同时强大的防伪防窜全方位跟踪追溯功能,稳定的产品性能,专业的售后服务,正在帮助更多的企业实现完善的产品跟踪防伪管理。 |
| ·Zigbee无线定位系统 |  | 实现最高精度0.25M精确无线定位分辨率(实际使用有3-5米左右的误差)。在煤矿井下人员定位系统,监狱人员管理系统,集装箱运输跟踪系统,长距离RFID系统,车辆管理系统,人员管理系统,运动会运动员的计时计圈系统,城市公交智能站台和车辆调度的智能管理系统,列车、车厢自动抄号、调度管理系统,小区门禁系统等方面有广泛应用前景。 |
| ·医疗行业RFID技术应用方案 |  | RFID射频识别是一种非接触式的自动识别技术,它通过射频信号自动识别目标对象并获取相关数据。RFID技术的出现与普及,给医疗行业从安全、服务到经营改进等多方面带来了新的应用,具有战略意义。 |
|
|
|
|
成功应用
More...
|
| ·加拿大健康中心测试 RFID药品自动配送系统 |  | 多伦多Sunnybrook健康科学中心测试一套结合机器人、RFID技术的药品分配系统,这在加拿大是首例。这套由PCAServicesInc.开发的PharmaTrustDispensary系统将在Sunnybrook药房里试用三个月,评估病人对自动药品分配的体验。 |
| ·世界首例之癌症病理样本RFID控管 |  | PaoliCalmttes机构的细胞治疗设备与肿瘤细胞银行是法国著名医学实验室之一,也是欧洲知名癌症研究机构。这两个单位正应用RFID系统于病理样本管理,这同时也是世界首例的癌症病理样本控管应用。 |
| ·RFID设备让病人自助获取止疼药 |  | 佛州一家医疗设备新公司Avancen称他们开发出一套设备虽然不能解决人员短缺问题,但可以减轻人员问题给护士和病人造成的压力:止痛药管理。当手术结束后,医护人员通常会静脉注射的方式为手术病人止痛。 |
|
|
|
|
技术文章
More...
|
|
7-17
7-10
7-8
7-3
6-26
5-21
5-7
3-28
1-10
12-10
11-29
11-5
8-22
6-29
6-4
3-25
2-28
11-14
11-10
6-6 |
|