|
解决方案
More...
|
| ·维深科技移动作业自动化系统方案 |  | 现今企业成功的秘诀在于,不断运用新的工具和方法,以便提供客户更好的服务,同时使得现场作业人员更有工作效率。移动电话使得人力派遣更加方便;手提电脑使得更多的文件可以随手取得;而与客户资料、工作流程等提供企业服务的相关应用软件更有助于企业迈向成功之道。 |
| ·RFID技术在烟草仓库物流中的应用 |  | 应国家局要求,各商业企业将陆续实施打码到条项目的工作。为更好的配合国家局打码到条项目在各商业企业的实施,提高运行效率,同时也要尽可能少的改变目前的现有物流仓储模式,使用托盘作为多件烟载体,采用托盘标识关联件烟信息的方式,使件烟条码信息采集系统能够简单快捷的采集相关信息,准备在商业入库环节实施逐件到货托盘件垛关联和整托盘到货入库扫描的工作,在商业分拣领用出库环节实施整托盘出库扫描的工作。 |
| ·重庆新区i3RFID制造业物流协同管理系统 |  | 制造业与物流业联动发展已成为制造业与物流业的普遍共识。随着信息技术的日新月异以及制造业的全球化,制造业的商流、物流、信息流、资金流的全球协同越来越有赖于信息技术的普遍应用。RFID技术以其非接触式、远距离、实时准确、动态海量交互物品信息的特点,免除了跟踪过程中的人工干预,使企业能够实时、精确、高效的掌握整个供应链上的信息的流向和变化,提升企业信息化程度和竞争实力。 |
| ·冷链温度系统监控平台——和路雪项目应用介绍 |  | 用温度标签对冷藏车辆安装温度+GPRS车载终端和i-B2标签:冷库安装i-Q32T温度标签和读写天线,备货区安装i-PORTMQ读写器并联网,系统能够随时查询全国冷库、冷藏车的实时温度情况,并可实现温度曲线、历史记录、超标自动报警、周报、月报、看报等功能。 |
| ·基于RFID电子标签电力计量设备管理系统 |  | 根据该电力电能计量中心的具体需求,我们设计出一整套RFID应用解决方案----基于超高频电子标签电力计量设备系统。该系统实现了计量工具的群体识别,使得库房、检定、配送等各关节的交接识别确认变得轻松,大大提高了电力电能中心的生产效率,同时,更高一层次的实现了电能计量器具的全生命周期的管理,使电力资产管理水平上升了一个新台阶,深受用户的好评论。 |
| ·邮政巡检系统管理方案 |  | 该系统有助于克服对邮递员、邮政工作人员的管理松散、误时、漏岗等现象,使管理者轻松实现管理职责,并有助于科学的考核工作人员的劳动绩效,消除隐患,防范于未然,切实提高通信质量及邮政运营的安全性。 |
| ·慧毅能达城市公共自行车租赁管理解决方案 |  | 为倡导绿色出行,响应城市建设“和谐社会”,舒缓城市交通压力,“公共自行车租赁系统”应运而生。针对这种城市智能发展趋势,慧毅能达运用自身在手持POS终端领域提出了“城市公共自行车租赁管理解决方案”,本系统采用自动控制、GPRS通讯、RFID等先进技术实现公共自行车管理。 |
| ·第三方物流仓储管理解决方案 |  | 仓储物流的日常管理控制活动主要包括进/出/存三个方面。在没有实现计算机化管理的商业企业中,大量的业务操作和管理活动由人工来完成。 |
|
|
|
|
成功应用
More...
|
| ·RFID加快煤炭称重流程 |  | 泰国Ayuthaya省物流和运输公司SCGLogisticsManagementCo.,在其煤炭进口业务中采用一套RFID系统,追踪卡车上煤炭的数量。 |
| ·RFID帮助核去污和退役工作更有效,更绿色 |  | 东田纳西技术园在举行为期一年RFID试点项目之后,即采用一套RFID方案管理和追踪材料,作为ETTP最大的去污和退役(D&D)措施,BechtelJacobs现扩展这项技术的使用范围。该方案被称为“完全自动电子装运系统”,用于提高机构内交通运营效率。 |
| ·安钢物流管理迈向智能化 |  | 安钢智能物流管理系统集众家所长,并紧密结合安钢自身特点,充分利用信息化资源,视频监控等技术,实现对所有进出厂车辆的监控,真正实现物流与信息流的同步,改变了传统的计量方式。通过视频监控、ID、IC卡等技术手段,对厂区汽车运输实施从开始进厂,一直到出厂的所有物流环节进行全程跟踪监控。 |
| ·北海渔业租凭公司采用RFID追踪几万个鱼箱的流动 |  | PackandSea是丹麦一家专门从事捕鱼箱租凭的公司,现采用RFID技术追踪其塑料鱼箱的位置。塑料鱼箱用于海上装载捕获的鱼,稍后运往市场销售。这套系统不仅帮助PackandSea减少鱼箱丢失和偷盗现象,还可向未归还租借方收取一定的费用。 |
|
|
|
|
技术文章
More...
|
|
3-11
3-5
3-2
3-1
3-1
2-25
2-24
1-20
12-30
12-18
12-18
12-15
12-4
12-1
11-27
11-26
11-23
11-17
11-13
11-12 |
|